Zastanawialiśmy się, w jakim stopniu czasy zawodników przekładają się na punktację w meczach ligowych. Poniżej przedstawiamy porównanie wyniku spotkania do zestawienia średnich czasów biegów wszystkich zawodników BETAD Leasing Ekstraligi.
Motor Lublin 45:45 WCB
Motor Lublin 4:2 WCB
śr.drużyny: 113,776 śr.drużyny 113,801
- Graudenz 113,377 1. Siemin 114,486
- Lukas 113,444 2. Krzybor 114,044
- Wiig 114,718 3. Wojtas 112,638
- Walter 114,372 4. Bobik 113,362
- Apacz 112,49 5. Iceman 113,405
- Cinekmontex 114,26 6. RadekN26 114,87
NETBOX Szybcy 47:43 +++DEATH RIDERS+++
NETBOX Szybcy 2:4 +++DEATH RIDERS+++
śr.drużyny : 112,282 śr.drużyny : 112,122
- Artfowar 112,622 1. Francois 113,752
- Micro007 111,924 2. Mały3017 111,202
- Cinek 111,418 3. Kwachuzg 111,354
- Wazza22 112,462 4. Joker76 113,024
- SantiagoDD 111,756 5. Houczas 111,0125
- Paperossi 113,514 6. Pj007 112,388
Polonia Hen-Kuk 34:56 APATOR TORUŃ
Polonia Hen-Kuk 0:6 APATOR TORUŃ
śr.drużyny : 113,285 śr.drużyny : 112,638
- Kukuczka 1978 112,2 1. Zajac 111,92
- Hawaiki 112,836 2. Laszlo 112,81
- Henrik 112,98 3. Pawe78 111,846
- Daria 🙂 113,154 4. Kwiatek 112,018
- Gruszka74 113,582 5. Perez 113,042
- Gregory7372 114,96 6. Tomi31 114,1925
DARK RIDERS 36:53 Smokersi Krzepice
DARK RIDERS 1:5 Smokersi Krzepice
śr.drużyny : 111,757 śr.drużyny : 111,0788
- Hyziu 109,832 1. Guti 111,602
- Tofik 112,276 2. Przemofan 111,316
- Matti 111,885 3. Maciey 110,888
- Asteck666 111,56 4. Tomo 111,478
- Kabat 112,424 5. Faja 110,214
- Sothis 112,566 6. Fracha10 110,975
Jak widać nie zawsze lepszy czas przekłada się na wynik spotkania. Mimo, że +++DEATH RIDERS+++ byli zdecydowanie szybsi na torze to ekipa NETBOX lepiej taktycznie podeszła do potyczki. Podobnie było w przypadku WCB i Motoru Lublin, gdzie gościom mimo gorszych wyników udało się wyrwać remis. Powyższe wyliczenia to dobry materiał do analizy nie tylko dla zawodników najwyższej klasy rozgrywkowej. To również doskonały przykład dla nowych graczy, jak ważna w SpeedwayStar jest taktyka i jak wiele dzięki niej można osiągnąć.