Trzecia runda Grand Prix za nami i trzeci zwycięzca. Na najwyższym stopniu podium stanął Cinekmontex z Motoru Lublin. Wyprzedził dwójkę Smokersów: Macieya i Faję. W generalce też zmiany. Liderem w wyścigu po złoty medal jest Maciey, ale do spółki z Cinemontexem. Dotychczasowy lider Wojtas spadł na czwartą pozycję.
Cinekmontex po ostatnim turnieju nie miał powodów do radości. Stracił szanse na podium w ostatniej serii, gdy jego motocykl odmówił posłuszeństwa. Teraz fortuna zrekompensowała mu tamto niepowodzenie. Nie dość, że wygrał po raz pierwszy w karierze turniej Grand Prix, to jeszcze zdobył pokaźną liczbę punktów. Dzięki temu awansował na czoło stawki całego cyklu Grand Prix. Co ciekawe zwycięzca przegrał dwa biegi z zawodnikami, którzy raczej nie odgrywają w tym sezonie wiodącej roli. Cinemontex przyjechał za plecami Kwiatka i Halkiana. Świadczyć to może o tym, że jednak w swojej strategii spina się na głównym konkurentów w walce o medale.
Oczywiście każdy zapytany o rywali dyplomatycznie mówi, że stawka jest wyrównana i każdy może wygrać. Trochę tak jest, o czym świadczą wyniki poprzedniej rundy. Coraz wyraźniej jednak klaruje się czołówka zmagań o mistrzostwo świata. Na półmetku rywalizacji można zaryzykować tezę, że medalistów należy szukać spośród pierwszej dziewiątki po trzech rundach. Pomiędzy dziewiątym Fają, a liderem jest osiem punktów różnicy. Co ciekawe, Faja po fatalnym występie w pierwszej rundzie, w kolejnych dwóch meldował się na podium. Podobnym osiągnięciem może pochwalić się jedynie lider Maciey, nota bene kolega z drużyny. Myślę, że za dwa tygodnie będziemy jeszcze mądrzejsi i ta stawka walczących o medale jeszcze bardziej się sprecyzuje.
Wyniki trzeciej rundy:
1. | Cinekmontex | (2,3,3,2,3) 13 |
---|---|---|
2. | Maciey | (2,1,3,3,3) 12 |
3. | Faja | (2,3,1,3,2) 11 |
4. | Jurij Kamykov | (0,3,2,3,2) 10 |
5. | Mały | (3,2,3,1,0) 9 |
6. | Kwiatek | (0,2,3,3,0) 8 |
7. | laszlo | (3,0,2,2,1) 8 |
8. | Graudenz | (1,1,2,2,2) 8 |
9. | Wojtas | (0,3,0,1,3) 7 |
10. | Perez | (3,2,1,0,1) 7 |
11. | Halkian | (3,1,2,0,0) 6 |
12. | MarcinGw | (0,2,0,2,1) 5 |
13. | walter | (1,0,0,0,3) 4 |
14. | Dewon666 | (1,0,0,1,2) 4 |
15. | lukas | (2,1,1,0,0) 4 |
16. | czesiu154 | (1,0,1,1,1) 4 |
Klasyfikacja generalna:
#. | Zawodnik (Klub) | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maciey (Smokersi Krzepice) | (1,2,3,2,3) 11 | (3,3,0,1,2) 9 | (2,1,3,3,3) 12 | 32 | |||
2. | Cinekmontex (Motor Lublin) | (2,2,1,3,3) 11 | (3,1,2,2,d) 8 | (2,3,3,2,3) 13 | 32 | |||
3. | Mały (+++DEATH RIDERS+++) | (3,3,3,1,2) 12 | (0,3,3,0,1) 7 | (3,2,3,1,0) 9 | 28 | |||
4. | Wojtas (WCB Team) | (3,2,3,3,2) 13 | (2,2,0,0,3) 7 | (0,3,0,1,3) 7 | 27 | |||
5. | Jurij Kamykov (GWIAZDA ŚMIERCI) | (3,1,0,0,3) 7 | (1,3,2,1,3) 10 | (0,3,2,3,2) 10 | 27 | |||
6. | Graudenz (Motor Lublin) | (2,3,3,2,1) 11 | (0,2,1,2,3) 8 | (1,1,2,2,2) 8 | 27 | |||
7. | laszlo (Motor Lublin) | (0,1,2,2,1) 6 | (2,1,3,3,3) 12 | (3,0,2,2,1) 8 | 26 | |||
8. | Kwiatek (Ostrovia Ostrów) | (1,3,1,3,2) 10 | (0,2,1,3,1) 7 | (0,2,3,3,0) 8 | 25 | |||
9. | Faja (Smokersi Krzepice) | (2,0,1,0,0) 3 | (1,3,2,3,1) 10 | (2,3,1,3,2) 11 | 24 | |||
10. | Perez (APATOR TORUŃ) | (3,0,2,0,0) 5 | (2,0,3,1,1) 7 | (3,2,1,0,1) 7 | 19 | |||
11. | Dewon666 (DARK RIDERS) | (0,3,1,1,3) 8 | (0,1,1,3,2) 7 | (1,0,0,1,2) 4 | 19 | |||
12. | lukas (Motor Lublin) | (1,2,2,2,0) 7 | (3,0,0,2,2) 7 | (2,1,1,0,0) 4 | 18 | |||
13. | walter (Motor Lublin) | (0,1,0,3,1) 5 | (3,1,0,2,2) 8 | (1,0,0,0,3) 4 | 17 | |||
14. | Halkian (GWIAZDA ŚMIERCI) | (0,1,2,1,2) 6 | (1,0,3,0,0) 4 | (3,1,2,0,0) 6 | 16 | |||
15. | czesiu154 (Pergo-Nowe Drzewce Gorzów) | (2,0,0,0,0) 2 | (2,2,1,1,0) 6 | (1,0,1,1,1) 4 | 12 | |||
16. | MarcinGw (Pergo-Nowe Drzewce Gorzów) | (1,0,0,1,1) 3 | (1,0,2,0,0) 3 | (0,2,0,2,1) 5 | 11 |
1 thought on “Cinekmontex dopiął swego. Podsumowanie 3. rundy GP”
jurekspx
(12 października 2018 - 12:10)Ta gra sie zrobila jedna wielka kupa ,frajerstwo mysli tylko o sobie a graczy maja w dupie ,gdy zgosilem sie do nich o pomoc to zadawali miliony pytan a ja tracilem PS a na koniec zablokowali mnie na forum [edit: proszę bez wulgaryzmów]