Kiedy większość z Was jarała się meczem Portugalia – Hiszpania lub oglądała jak ganiają się po boisku w Sankt Petersburgu Iran z Marokiem, niektórzy zasuwali na ćwierćfinały IMKJ. Szacun. Mnie by się nie chciało.
Oczywiście o awans nie było trudno. Prawie połowę stawki w ćwierćfinałach to były BOT-y, więc w zasadzie wystarczyło wystawić sprzęt i pilnować bs-ów. Ciekawe, że tylko pojedynczy gracze postanowili sobie odpuścić walkę o półfinały. Kilku odpadło mimo mizernej konkurencji, ale fajne jest to, że w półfinale nie zobaczymy żadnego BOT-a. Czyli w 1/2 będzie już walka na całego. Nareszcie.
Z wyników ćwierćfinałów trudno wróżyć kto będzie faworytem do medali. Wiadomo, że starszyzna idzie w awangardzie i zawodnicy jadący trzeci sezon mają pewną przewagę. Tylko w epoce godzin skróceń, ta przewaga wcale nie musi być już tak duża jak bywało to 3-4 sezony temu. Dlatego promujemy akcję: „I ty możesz być mistrzem Polski” skierowaną do wszystkich uczestników półfinałów.
Wśród faworytów widzę przede wszystkim graczy: @solecki@ oraz BOT7-30. Z czołówki ubiegłorocznego Srebrnego Kasku jadą dalej m.in. Ainu, szefunio, Kwachu i Przemo79. Ciekawy jestem na co stać kapitana Ogrów Zielona Góra, czyli Patryk_mistrz, który ma na koncie Brązowy Kask. Więcej będziemy wiedzieć po półfinałach.
Podsumowując ćwierćfinały, jara nas to, że mamy aż 35 ambitnych juniorów, którzy powalczyli o półfinały. W to ilu zrobiło to on-line, boje się wnikać. Oznacza to ni mniej ni więcej, że jest aż 35 graczy, którzy zarejestrowali się w grze w ciągu trzech sezonów, czyli mniej więcej ostatniego roku. I są w miarę aktywni. Wiadomo nie od dziś. Liczy się jakość, a nie ilość…
Wyniki ćwierćfinałów:
1. | Kwachu | (3,3,3,3,2) 14 |
---|---|---|
2. | Rybsson | (3,3,2,3,3) 14 |
3. | Ainu | (3,3,3,1,3) 13 |
4. | Jakuzza | (3,2,3,2,2) 12 |
5. | KaczorS | (1,3,1,3,3) 11 |
6. | Zaneta | (2,2,2,3,1) 10 |
7. | Pustekrzeslo | (2,2,1,2,2) 9 |
8. | Kwasek | (2,1,3,2,w) 8 |
9. | Albitroz | (1,1,2,0,3) 7 |
10. | BOT 6 – 30 | (2,2,1,1,0) 6 |
11. | BOT 6 – 30 | (0,0,2,2,1) 5 |
12. | BOT 6 – 30 | (1,0,0,1,2) 4 |
13. | BOT 6 – 30 | (0,1,1,0,1) 3 |
14. | BOT 6 – 30 | (0,0,0,1,1) 2 |
15. | BOT 6 – 30 | (1,0,0,0,0) 1 |
16. | BOT 6 – 30 | (0,1,0,0,0) 1 |
1. | @solecki@ | (3,3,3,3,3) 15 |
---|---|---|
2. | szefunio | (3,3,3,2,3) 14 |
3. | luconins | (3,2,2,3,3) 13 |
4. | Helelee3 | (3,3,1,3,2) 12 |
5. | Princess LuLu | (2,3,3,d,1) 9 |
6. | rafek75r | (1,2,2,3,0) 8 |
7. | gubys1 | (2,2,3,d,1) 8 |
8. | tarnowiak19 | (2,2,t,2,2) 8 |
9. | SkyBreaker | (1,1,2,2,2) 8 |
10. | BOT 6 – 30 | (1,0,2,2,1) 6 |
11. | BOT 6 – 30 | (2,0,1,1,2) 6 |
12. | BOT 6 – 30 | (0,0,1,1,3) 5 |
13. | BOT 6 – 30 | (0,1,1,1,0) 3 |
14. | BOT 6 – 30 | (0,1,0,1,1) 3 |
15. | BOT 6 – 30 | (1,1,0,0,0) 2 |
16. | Uniko18 | (w,w,w,w,w) 0 |
1. | Patryk_mistrz | (3,3,3,3,3) 15 |
---|---|---|
2. | Pujawer | (2,2,3,3,3) 13 |
3. | aro13 | (3,3,2,3,2) 13 |
4. | Kubala88 | (3,2,3,2,2) 12 |
5. | Przemo78 | (3,d,3,2,3) 11 |
6. | Hiena83 | (1,3,1,3,1) 9 |
7. | Cajeros | (2,1,1,2,3) 9 |
8. | Hellu | (2,2,2,2,1) 9 |
9. | KoldiPL | (1,3,2,1,0) 7 |
10. | BOT 6 – 30 | (1,2,2,1,0) 6 |
11. | BOT 6 – 30 | (0,1,1,0,2) 4 |
12. | BOT 6 – 30 | (1,1,0,1,1) 4 |
13. | BOT 6 – 30 | (0,1,0,0,2) 3 |
14. | PanSkarpet | (2,w,w,w,w) 2 |
15. | BOT 6 – 30 | (0,0,0,1,1) 2 |
16. | BOT 6 – 30 | (0,0,1,0,0) 1 |
1. | BOT 7 – 30 | (3,3,3,3,3) 15 |
---|---|---|
2. | CLEX | (2,2,3,3,3) 13 |
3. | Exterminator | (2,3,2,3,3) 13 |
4. | Barto | (3,3,1,2,3) 12 |
5. | bmgbm | (3,3,3,1,2) 12 |
6. | Batus123 | (3,2,0,3,2) 10 |
7. | adriano08 | (2,1,2,2,2) 9 |
8. | simon89 | (2,1,2,1,2) 8 |
9. | BOT 6 – 30 | (1,2,0,2,1) 6 |
10. | BOT 6 – 30 | (0,1,3,0,1) 5 |
11. | BOT 6 – 30 | (1,0,2,2,0) 5 |
12. | BOT 6 – 30 | (1,2,1,0,1) 5 |
13. | BOT 6 – 30 | (1,0,0,1,1) 3 |
14. | BOT 6 – 30 | (0,1,1,1,0) 3 |
15. | BOT 6 – 30 | (0,0,1,0,0) 1 |
16. | Kamil Sheryf | (w,w,w,w,w) 0 |
1 thought on “BOT-om wstęp wzbroniony!”
Maveral
(17 czerwca 2018 - 11:36)Brawo CLEX! 🙂