Przerwa w Mundialu. Nuda jakby nam ktoś nagle znowu kazał oglądać dwa kanały TV w dodatku na czarno-białym telewizorze. Normalnie, trudno sobie miejsce znaleźć. Dlatego tak chętnie udaliśmy się na półfinały Indywidualnych Mistrzostw Kraju Juniorów.
To nie było porywające widowisko, ale z braku innych emocji trudno narzekać. W sumie pięciu graczy rzuciło ręcznik jeszcze przed startem zawodów. Co zaskakujące wśród nich był jeden z faworytów, czyli @solecki@. W związku z tym wydaje się, że murowanym kandydatem do medalu, jeśli nie do wygranej jest BOT 7-30. Zawodnik El Banditos zbiera kolejne medale w rozgrywkach juniorskich. W gronie finalistów może pochwalić się największym doświadczeniem.
W półfinałach ładnie zaprezentowali się też luconis, Kwachu, czy Exterminator. W rozgrywce o medale ważne może okazać się wsparcie kolegów. I tu najwięcej do powiedzenia mogą mieć gracze Ogrów Zielona Góra, którzy do finału wprowadzili trzech graczy. Po dwóch zawodników mają: Stal Racing ZKS, Stal Toruń i L.B.N. Reszta musi radzić sobie w pojedynkę.
Wyniki pierwszego półfinału
Według punktów | ||
---|---|---|
1. | luconins | (3,3,3,3,3) 15 |
2. | Kwachu | (3,3,3,3,1) 13 |
3. | Rybsson | (2,2,3,2,2) 11 |
4. | Princess LuLu | (1,2,1,3,3) 10 |
5. | CLEX | (2,3,2,2,1) 10 |
6. | Ainu | (1,1,3,1,3) 9 |
7. | Patryk_mistrz | (2,2,0,3,2) 9 |
8. | Zaneta | (0,1,2,2,3) 8 |
9. | Przemo78 | (3,2,1,2,0) 8 |
10. | Helelee3 | (3,1,1,1,2) 8 |
11. | szefunio | (2,3,2,0,0) 7 |
12. | rafek75r | (1,0,2,1,2) 6 |
13. | gubys1 | (0,1,0,1,1) 3 |
14. | Cajeros | (1,0,0,0,1) 2 |
15. | @solecki@ | (w,w,w,w,w) 0 |
16. | bmgbm | (w,w,w,w,w) 0 |
Wyniki drugiego półfinału:
Według punktów | ||
---|---|---|
1. | BOT 7 – 30 | (3,3,3,3,3) 15 |
2. | Jakuzza | (3,3,3,1,2) 12 |
3. | Batus123 | (2,3,2,3,2) 12 |
4. | Exterminator | (3,2,3,3,t) 11 |
5. | Hellu | (1,3,3,3,1) 11 |
6. | Pujawer | (3,1,2,2,3) 11 |
7. | Hiena83 | (1,2,2,2,3) 10 |
8. | aro13 | (2,2,1,2,2) 9 |
9. | adriano08 | (2,0,1,2,3) 8 |
10. | KaczorS | (1,1,2,1,1) 6 |
11. | tarnowiak19 | (2,1,1,0,1) 5 |
12. | Pustekrzeslo | (1,0,0,1,2) 4 |
13. | simon89 | (0,0,1,1,1) 3 |
14. | Barto | (w,w,w,w,w) 0 |
15. | Kubala88 | (w,w,w,w,w) 0 |
16. | Kwasek | (w,w,w,w,w) 0 |
Lista startowa finału:
Lista startowa | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Batus123 | Stal Team Racing ZKS | ||
2. | aro13 | SKS Start Gniezno | ||
3. | luconins | Przegrywy | ||
4. | Ainu | Stal Team Racing ZKS | ||
5. | Zaneta | Sparta Wrocław | ||
6. | Hiena83 | L.B.N. | ||
7. | Patryk_mistrz | Ogry Zielona Góra | ||
8. | Hellu | Stal Toruń | ||
9. | Pujawer | Ogry Zielona Góra | ||
10. | Exterminator | Stal Toruń | ||
11. | BOT 7 – 30 | El Bandidos | ||
12. | Princess LuLu | L.B.N. | ||
13. | Jakuzza | Ogry Zielona Góra | ||
14. | Rybsson | VERTUS LIGOTA | ||
15. | CLEX | Konfederacja Tarnów | ||
16. | Kwachu | Grażynki Stadionów |