W zasadzie dopełniło się to, czego spodziewaliśmy się przed ostatnią kolejką. Swoje mecze wygrali faworyci walczący o awans: Woda Po Ogórkach i Speedway Magic. Oznacza to, że do drugiej ligi awansuje Woda Po Ogórkach, „Czarodzieje” pojadą w barażu.
Nikt nie spodziewał się chyba innego rozwiązania. Woda Po Ogórkach przypieczętowała awans do drugiej ligi w meczu ze Speedway Fighters. „Czarodzieje” bez problemu rozprawili się z Ogrami Zielona Góra. Trzecie miejsce na podium zajął zespół Oszukać Przeznaczenie, który miał wielką ochotę pomieszać szyki faworytom na finiszu rozgrywek. Dopiero na czwartym miejscu kończy sezon spadkowicz z 2. ligi.
Aby podsumować minione rozgrywki warto przypomnieć garść statystyk. Najskuteczniejszym jeźdźcem ligi został damian z Wody Po Ogórkach. Tuż za nim uplasowali się Amund z Metanolu Raiders oraz watezz z Oszukać Przeznaczenie. Najwięcej biegów wygrał damian (54). Ten sam zawodnik zdobył najwięcej punktów (190). Najwięcej bonusów uzbierał Tomek1981 (36).
1. damian | 54 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 14 | 190 | 2 | 2.74 | 13.71 |
2. Amund | 42 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 14 | 173 | 12 | 2.64 | 13.21 |
3. watezz | 48 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 14 | 180 | 3 | 2.61 | 13.07 |
4. philippp | 27 | 30 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 14 | 152 | 27 | 2.56 | 12.79 |
5. Przemo114 | 41 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 14 | 165 | 12 | 2.53 | 12.64 |
6. Steffciu | 36 | 22 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 14 | 161 | 14 | 2.5 | 12.5 |
7. Tomek1981 | 20 | 30 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 14 | 136 | 36 | 2.46 | 12.29 |
8. Ciesiel | 44 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 14 | 163 | 7 | 2.43 | 12.14 |
9. Monster11 | 29 | 30 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 14 | 153 | 17 | 2.43 | 12.14 |
10. Maniek78 | 24 | 25 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 14 | 139 | 31 | 2.43 | 12.14 |
Szóstka sezony wg SPS News (taki skład byśmy ułożyli):
1.Amund (Metanol Raiders)
2. Steffciu (Metanol Raiders)
3. watezz (Oszukać Przeznaczenie)
4. Przemo114 (Woda Po Ogórkach)
5. damian (Woda Po Ogórkach)
6. Tomek1981 (Magic Speedway)
Lidek Speedway vs Metanol Raiders | 29:61 | |||
---|---|---|---|---|
BOT TEAM 102 vs OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE | 23:67 | |||
Ogry Zielona Góra vs Magic Speedway | 16:74 | |||
WODA PO OGÓRKACH vs SPEEDWAY FIGHTERS | 61:29 |
Tabela końcowa:
#. | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Bonusy | Małe pkt-y | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WODA PO OGÓRKACH | 14 | 13 | 0 | 1 | 6 | 829 – 430 | 399 | 32 |
2. | Magic Speedway | 14 | 12 | 0 | 2 | 6 | 841 – 418 | 423 | 30 |
3. | OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE | 14 | 10 | 0 | 4 | 6 | 755 – 499 | 256 | 26 |
4. | Metanol Raiders | 14 | 9 | 0 | 5 | 4 | 776 – 484 | 292 | 22 |
5. | SPEEDWAY FIGHTERS | 14 | 5 | 1 | 8 | 3 | 585 – 675 | -90 | 14 |
6. | Lidek Speedway | 14 | 4 | 1 | 9 | 2 | 568 – 686 | -118 | 11 |
7. | Ogry Zielona Góra | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 | 397 – 861 | -464 | 5 |
8. | BOT TEAM 102 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 281 – 979 | -698 | 0 |
1 thought on “Woda Po Ogórkach w drugiej lidze”
Steffciu
(31 lipca 2018 - 17:14)WOW. Szóstka sezonu 🙂 Chciałbym podziękować wszystkim, dzięki którym mogłem to osiągnąć. Szczególnie podziękowania dla mojego ISP 😀