RadekN26 przypomniał o sobie

Drugi turniej Grand Prix padł łupem RadkaN26. Zawodnik WCB Team wykorzystał sprzyjającą pogodę i wygrał wszystkie swoje starty w piątkowych zawodach. Liderem całego cyklu po dwóch turniejach jest pawe78. Po raz pierwszy od 7 turniejów zawodnik Ostrovii znalazł się poza podium.

RadekN26 po pierwszym nieudanym turnieju wraca do walki o mistrzostwo. Dwa tygodnie temu skończył turniej z 7 punktami na koncie, w piątek zdobył 15 i awansował w klasyfikacji generalnej na trzecie miejsce. Liderem jest nadal pawe78, który dla odmiany pierwszy turniej pojechał bezbłędnie, w drugim zdobył 10 punktów.

Równą formą błyszczy Jurij Kamykov, który po raz drugi stanął na drugim stopniu podium. Zawodnik Smokersów w generalce plasuje się na drugiej pozycji i też nie powiedział ostatniego słowa w walce o złoto. Jurij jest jedynym zawodnikiem, który w tym sezonie na razie nie schodzi z podium.

Trzecie miejsce w piątek zajął Wojtas z WCB Team. W generalnej klasyfikacji plasuje się obecnie na czwartej pozycji. Piąty jest Kwiatek z Ostrovii. Obydwaj tracą do lidera cyklu po 5 punktów. Trudno być przedwczesnym prorokiem, ale raczej ta grupa rozda w tym sezonie medale między sobą. Reszta powalczy o utrzymanie w cyklu Grand Prix.

Kolejny turniej 18 stycznia.

Wyniki drugiego turnieju:

1. RadekN26 (3,3,3,3,3) 15
2. Jurij Kamykov (2,3,3,3,1) 12
3. Wojtas (2,2,2,3,3) 12
4. pawe78 (3,2,2,2,1) 10
5. Kwiatek (1,3,2,2,2) 10
6. Dewon666 (3,1,2,2,2) 10
7. Roberto (1,1,0,3,3) 8
8. Mały (0,1,3,1,3) 8
9. eSPe (2,2,1,1,2) 8
10. Chenryk (3,3,1,0,0) 7
11. X von Amor (2,1,3,0,1) 7
12. kwachuzg (1,2,1,1,2) 7
13. Rybsson (0,0,0,2,1) 3
14. Hellu (0,0,1,1,0) 2
15. Zaneta (1,0,0,0,0) 1
16. Houczas  (w,w,w,w,w) 0

Klasyfikacja generalna

#. Zawodnik (Klub) Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma
1. pawe78 (Ostrovia Ostrów) (3,3,3,3,3) 15 (3,2,2,2,1) 10 25
2. Jurij Kamykov (Smokersi Krzepice) (3,2,1,3,2) 11 (2,3,3,3,1) 12 23
3. RadekN26 (WCB Team) (3,3,1,0,0) 7 (3,3,3,3,3) 15 22
4. Wojtas (WCB Team) (2,3,1,0,2) 8 (2,2,2,3,3) 12 20
5. Kwiatek (Ostrovia Ostrów) (2,2,2,2,2) 10 (1,3,2,2,2) 10 20
6. Mały (+++DEATH RIDERS+++) (3,2,2,1,3) 11 (0,1,3,1,3) 8 19
7. Dewon666 (DARK RIDERS) (1,3,2,1,2) 9 (3,1,2,2,2) 10 19
8. eSPe (Filet z Mintaja) (0,2,2,3,3) 10 (2,2,1,1,2) 8 18
9. X von Amor (Indians ) (2,1,3,3,1) 10 (2,1,3,0,1) 7 17
10. Roberto (Black Horses Team) (1,1,3,2,0) 7 (1,1,0,3,3) 8 15
11. kwachuzg (+++DEATH RIDERS+++) (2,0,1,2,3) 8 (1,2,1,1,2) 7 15
12. Chenryk (KM Ostrów Wielkopolski) (1,1,3,1,1) 7 (3,3,1,0,0) 7 14
13. Rybsson (Pit Bull West Coast Toruń) (0,0,0,0,1) 1 (0,0,0,2,1) 3 4
14. Houczas (+++DEATH RIDERS+++) (0,1,d,2,1) 4 (w,w,w,w,w) 0 4
15. Hellu (Pit Bull West Coast Toruń) (1,0,0,0,0) 1 (0,0,1,1,0) 2 3
16. Zaneta (Pit Bull West Coast Toruń) (0,0,0,1,0) 1 (1,0,0,0,0) 1 2

Post Author: johny1981

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *