Pawe78 jedzie po drugi tytuł z rzędu

Jak on to robi? Pawe78 zmierza po drugi z rzędu tytuł mistrzowski. Znowu wygrywa rundę GP i zwiększa przewagę na rywalami. To dopiero półmetek i nikomu nie wieszamy medali na szyi, ale kurde… Jak on to robi?

Trzecia runda GP, którą rozegrano w piątek przypominała nieco poprzednie. Ta sama grupa walczyła o zwycięstwo, ta sama liczy się w walce o czołowe lokaty i ci sami jadą na końcu peletonu. Po półmetku chyba wykrystalizowała się grupa, która powalczy o medale.

Zdecydowanym faworytem do złota jest pawe78 z Ostrovii, który po wpadce (dopiero 4 miejsce) w poprzedniej rundzie, znowu zdominował turniej. 14 punktów, jedna porażka. W generalce 5 punktów przewagi nad grupą pościgową. Na jej czele RadekN26 i Jurij Kamykov, a tuż za nimi Kwiatek. Piąty w generalce Mały traci już do pawe78 9 punktów, więc raczej o tytule już nie marzy. 4 punkty straty do medali to też dużo, ale jeszcze do odrobienia. Im niżej w generalce, tym straty większe. Ręcznik rzucił już Houczas, który od dwóch rund nie wystawia nawet sprzętu na zawody. Ambitnie jadą juniorzy, ale przy takiej stawce więcej nie są w stanie ugrać. W porównaniu do poprzednich sezonów w GP wieje nudą…

Największe emocje to w tej chwili rozgrywka pomiędzy czwórką najlepszych obecnie zawodników GP. W ciemno stawiamy, że to oni rozdadzą między siebie medale. Inne rozstrzygnięcie będzie dużą niespodzianką.

Wyniki 3. rundy
1. pawe78 (3,3,2,3,3) 14
2. Kwiatek (3,1,3,3,3) 13
3. RadekN26 (2,2,3,2,3) 12
4. Jurij Kamykov (1,3,2,2,3) 11
5. Mały (3,1,3,2,2) 11
6. eSPe (1,3,1,3,1) 9
7. Wojtas (1,2,1,3,2) 9
8. X von Amor (2,0,3,2,1) 8
9. Roberto (3,2,1,1,1) 8
10. Chenryk (0,2,2,1,2) 7
11. Dewon666 (2,3,0,1,0) 6
12. kwachuzg (2,1,0,1,2) 6
13. Rybsson (0,1,2,0,0) 3
14. Zaneta (0,0,1,0,1) 2
15. Hellu (1,0,0,0,0) 1
16. Houczas (bs,bs,bs,bs,bs) 0

Klasyfikacja generalna

#. Zawodnik (Klub) Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma
1. pawe78 (Ostrovia Ostrów) (3,3,3,3,3) 15 (3,2,2,2,1) 10 (3,3,2,3,3) 14 39
2. RadekN26 (WCB Team) (3,3,1,0,0) 7 (3,3,3,3,3) 15 (2,2,3,2,3) 12 34
3. Jurij Kamykov (Smokersi Krzepice) (3,2,1,3,2) 11 (2,3,3,3,1) 12 (1,3,2,2,3) 11 34
4. Kwiatek (Ostrovia Ostrów) (2,2,2,2,2) 10 (1,3,2,2,2) 10 (3,1,3,3,3) 13 33
5. Mały (+++DEATH RIDERS+++) (3,2,2,1,3) 11 (0,1,3,1,3) 8 (3,1,3,2,2) 11 30
6. Wojtas (WCB Team) (2,3,1,0,2) 8 (2,2,2,3,3) 12 (1,2,1,3,2) 9 29
7. eSPe (Filet z Mintaja) (0,2,2,3,3) 10 (2,2,1,1,2) 8 (1,3,1,3,1) 9 27
8. X von Amor (Indians ) (2,1,3,3,1) 10 (2,1,3,0,1) 7 (2,0,3,2,1) 8 25
9. Dewon666 (DARK RIDERS) (1,3,2,1,2) 9 (3,1,2,2,2) 10 (2,3,0,1,0) 6 25
10. Roberto (Black Horses Team) (1,1,3,2,0) 7 (1,1,0,3,3) 8 (3,2,1,1,1) 8 23
11. Chenryk (KM Ostrów Wielkopolski) (1,1,3,1,1) 7 (3,3,1,0,0) 7 (0,2,2,1,2) 7 21
12. kwachuzg (+++DEATH RIDERS+++) (2,0,1,2,3) 8 (1,2,1,1,2) 7 (2,1,0,1,2) 6 21
13. Rybsson (Pit Bull West Coast Toruń) (0,0,0,0,1) 1 (0,0,0,2,1) 3 (0,1,2,0,0) 3 7
14. Houczas (+++DEATH RIDERS+++) (0,1,d,2,1) 4 (w,w,w,w,w) 0 (bs,bs,bs,bs,bs) 0 4
15. Hellu (Pit Bull West Coast Toruń) (1,0,0,0,0) 1 (0,0,1,1,0) 2 (1,0,0,0,0) 1 4
16. Zaneta (Pit Bull West Coast Toruń) (0,0,0,1,0) 1 (1,0,0,0,0) 1 (0,0,1,0,1) 2 4

Post Author: johny1981

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *