Nareszcie jakaś niespodzianka – podsumowanie 4. rundy GP

Się porobiło… Jurij Kamykov wygrywa czwartą rundę Grand Prix, na podium brakuje miejsca dla Pawe78, a RadekN26 spada z podium klasyfikacji generalnej.

Jurij Kamykov poważnie upomniał się o uwagę kibiców. Wygrał czwartą rundę GP i zbliżył się na dwa punkty do pawe78. Zawodnik Ostrovii czuje oddech rywala na plechach a nam wydaje się, że walka o mistrzostwo jeszcze może być bardzo ciekawa. Jurij odrobił w tym turnieju do pawe78 trzy punkty. Jeśli dodamy, że jest najrówniej jadącym uczestnikiem GP (3x podium, zawsze 11-12 punktów) to można mieć nadzieję, że ta regularność będzie kluczem do sukcesu.

Niespodziewanie na podium tej rundy znaleźli się Roberto i kwachzug. Obydwaj do tej pory nie wyróżnili się niczym znaczącym w Grand Prix. Teraz obaj byli o krok od odniesienie zwycięstwa. Zabrakło bardzo niewiele. Roberto dzięki świetnemu występowi awansował z 10 na 6 pozycję w klasyfikacji generalnej.

Występy poniżej oczekiwań zaliczyli dwaj kandydaci do medali: RadekN26 oraz Kwiatek. Zawodnik WCB Team zdobył tylko 6 punktów i zajął w piątek odległe 12 miejsce. Kosztowało go to spadek na czwarte miejsce w generalce. Punktami zrównał się z nim piąty Mały. Kwiatek z ośmioma punktami był ósmy i w generalce jest trzeci. Do lidera traci już 7 oczek, a nad czwartym i piątym miejscem ma tylko punkt przewagi.

Mimo tych przetasowań kwestia medali powinna rozstrzygnąć się między pierwszą piątką. Ma ona pięć punktów przewagi nad szóstym Roberto, a to jak na dwie rundy GP dużo. Ciekawie będzie w rywalizacje o pozostanie w GP, bo szanse na szóste miejsce ma kilku graczy. W tej chwili różnica między szóstym Roberto o jedenastym X von Amorem wynosi tylko 3 punkty.

Wyniki 4. rundy
1. Jurij Kamykov (2,3,3,1,3) 12
2. Roberto (3,2,3,3,1) 12
3. kwachuzg (2,3,2,3,2) 12
4. Houczas (2,0,3,3,3) 11
5. Dewon666 (3,3,0,2,2) 10
6. Mały (3,1,1,2,3) 10
7. pawe78 (2,3,1,2,1) 9
8. Kwiatek (0,1,3,2,2) 8
9. eSPe (1,0,2,1,3) 7
10. X von Amor (3,1,2,1,0) 7
11. Chenryk (0,2,1,3,1) 7
12. RadekN26 (1,2,1,0,2) 6
13. Wojtas (1,2,2,1,0) 6
14. Hellu (1,0,0,0,1) 2
15. Rybsson (0,1,bs,bs,bs) 1
16. Zaneta  (w,w,w,w,w) 0

Klasyfikacja generalna

#. Zawodnik (Klub) Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma
1. pawe78 (Ostrovia Ostrów) (3,3,3,3,3) 15 (3,2,2,2,1) 10 (3,3,2,3,3) 14 (2,3,1,2,1) 9 48
2. Jurij Kamykov (Smokersi Krzepice) (3,2,1,3,2) 11 (2,3,3,3,1) 12 (1,3,2,2,3) 11 (2,3,3,1,3) 12 46
3. Kwiatek (Ostrovia Ostrów) (2,2,2,2,2) 10 (1,3,2,2,2) 10 (3,1,3,3,3) 13 (0,1,3,2,2) 8 41
4. RadekN26 (WCB Team) (3,3,1,0,0) 7 (3,3,3,3,3) 15 (2,2,3,2,3) 12 (1,2,1,0,2) 6 40
5. Mały (+++DEATH RIDERS+++) (3,2,2,1,3) 11 (0,1,3,1,3) 8 (3,1,3,2,2) 11 (3,1,1,2,3) 10 40
6. Roberto (Black Horses Team) (1,1,3,2,0) 7 (1,1,0,3,3) 8 (3,2,1,1,1) 8 (3,2,3,3,1) 12 35
7. Dewon666 (DARK RIDERS) (1,3,2,1,2) 9 (3,1,2,2,2) 10 (2,3,0,1,0) 6 (3,3,0,2,2) 10 35
8. Wojtas (WCB Team) (2,3,1,0,2) 8 (2,2,2,3,3) 12 (1,2,1,3,2) 9 (1,2,2,1,0) 6 35
9. eSPe (Filet z Mintaja) (0,2,2,3,3) 10 (2,2,1,1,2) 8 (1,3,1,3,1) 9 (1,0,2,1,3) 7 34
10. kwachuzg (+++DEATH RIDERS+++) (2,0,1,2,3) 8 (1,2,1,1,2) 7 (2,1,0,1,2) 6 (2,3,2,3,2) 12 33
11. X von Amor (Indians ) (2,1,3,3,1) 10 (2,1,3,0,1) 7 (2,0,3,2,1) 8 (3,1,2,1,0) 7 32
12. Chenryk (KM Ostrów Wielkopolski) (1,1,3,1,1) 7 (3,3,1,0,0) 7 (0,2,2,1,2) 7 (0,2,1,3,1) 7 28
13. Houczas (+++DEATH RIDERS+++) (0,1,d,2,1) 4 (w,w,w,w,w) 0 (bs,bs,bs,bs,bs) 0 (2,0,3,3,3) 11 15
14. Rybsson (Pit Bull West Coast Toruń) (0,0,0,0,1) 1 (0,0,0,2,1) 3 (0,1,2,0,0) 3 (0,1,bs,bs,bs) 1 8
15. Hellu (Pit Bull West Coast Toruń) (1,0,0,0,0) 1 (0,0,1,1,0) 2 (1,0,0,0,0) 1 (1,0,0,0,1) 2 6
16. Zaneta (Pit Bull West Coast Toruń) (0,0,0,1,0) 1 (1,0,0,0,0) 1 (0,0,1,0,1) 2 (w,w,w,w,w) 0 4

Post Author: johny1981

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *