Pawe78 obronił mistrzowski tytuł

Pawe78 przypieczętował drugi z rzędu tytuł mistrza świata. W ostatnim turnieju GP w tym sezonie zwyciężył po raz czwarty. Prawdziwy dominator.

Zawodnik Ostrovii miał tylko jeden słabszy występ, gdy w pierwszej serii przyjechał na trzeciej pozycji. Potem do końca zawodów wygrywał bieg za biegiem. Na 30 startów w GP wygrał w tym sezonie 20 biegów. 76 punktów, czyli dokładnie tyle co w poprzednim mistrzowskim sezonie.  Srebro zawisło na szyi Jurija Kamykova, który szósty turniej zakończył na czwartym miejscu, a brąz zdobył RadenN26. Na podium zabrakło Kwiatka, który nie wystawił sprzętu na szósty turniej. Pewnie, gdyby pojechał ostatnie zawody, to znalazłby się w gronie medalistów. Tymczasem zero punktów w ostatnim turnieju i wypadł zupełnie z GP.

Odrobinę szczęścia zabrakło Małemu, który zakończył sezon na czwartej pozycji a do brązowego medalu zabrakło mu jednego punktu. Kolejne miejsca, które gwarantują utrzymanie w GP zajęli: kwachuzg oraz Dewon666. Ostatni turniej zdecydował, że z GP żegna się Roberto i Wojtas.

Z tego sezonu zapamiętamy też występ trzech juniorów w GP. Znowu nie odegrali oni żadnej roli w rywalizacji, ale nadal nie wyciągnięto z tego wniosków. Nie wykluczone, że w przyszłym sezonie sytuacja się powtórzy.

pawe78 (Ostrovia):

Jestem bardzo zadowolony z tegorocznej GP. Udało się obronić tytuł mistrzowski i wygrać kilka pojedynczych rund. Gratuluję pozostałym medalistom i dziękuję pozostałym uczestnikom. Szczególne podziękowania dla Kwiatka za współpracę w czasie GP – szkoda, ze tak pechowo żegna się z GP.

RadekN26 (WCB TEAM):

Ten sezon był o wiele trudniejszy od poprzedniego. Zdecydowanie mniej słońca towarzyszyło na zawodach, więc brąz jest dla mnie fantastycznym wynikiem. Mam świadomość, że gdyby Kwiatek dojechał na zawody mógłbym być co najmniej pozycję niżej, jednak liczba jest liczbą, a ja z tej liczby jestem dumy. Gratulacje dla Jurija i Pawe. Za sezon kolejna szansa na mistrzostwo.

eSPe (Filet z Mintaja):

Lepsze silniki używałem w lidze, tutaj głównie 22.5 więc jestem zadowolony… Fajna przygoda, ale coś musi się zmienić, bo zawodnicy nie za bardzo mają ochotę walczyć w MPK i GP, zresztą tak samo jest z awansem do eligi.

Dewon666 (DARK RIDERS):

Sezon uważam za udany, nie wyszedł jeden turniej a tak to pozostałe na podobnym poziomie. Nie jest źle, utrzymałem się w cyklu. Mam nadzieję, że w następnym pokażę więcej. Gratulacje dla Pawe78, Jurija i Radka za podium.

Wyniki 6. rundy
1. pawe78 (1,3,3,3,3) 13
2. Mały (3,1,3,3,3) 13
3. RadekN26 (2,3,3,3,2) 13
4. Jurij Kamykov (3,2,3,2,2) 12
5. eSPe (1,3,1,3,3) 11
6. kwachuzg (3,2,2,1,3) 11
7. Dewon666 (2,2,2,2,2) 10
8. X von Amor (3,3,1,0,0) 7
9. Roberto (0,2,2,2,1) 7
10. Wojtas (2,u,2,1,1) 6
11. Houczas (1,1,1,2,1) 6
12. Hellu (2,0,0,0,2) 4
13. Chenryk (0,1,1,1,bs) 3
14. Rybsson (1,1,0,0,0) 2
15. Zaneta  (w,w,w,w,w) 0
16. Kwiatek  (w,w,w,w,w) 0

Klasyfikacja generalna

#. Zawodnik (Klub) Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma
1. pawe78 (Ostrovia Ostrów) (3,3,3,3,3) 15 (3,2,2,2,1) 10 (3,3,2,3,3) 14 (2,3,1,2,1) 9 (3,3,3,3,3) 15 (1,3,3,3,3) 13 76
2. Jurij Kamykov (Smokersi Krzepice) (3,2,1,3,2) 11 (2,3,3,3,1) 12 (1,3,2,2,3) 11 (2,3,3,1,3) 12 (3,d,3,3,3) 12 (3,2,3,2,2) 12 70
3. RadekN26 (WCB Team) (3,3,1,0,0) 7 (3,3,3,3,3) 15 (2,2,3,2,3) 12 (1,2,1,0,2) 6 (3,3,1,2,1) 10 (2,3,3,3,2) 13 63
4. Mały (+++DEATH RIDERS+++) (3,2,2,1,3) 11 (0,1,3,1,3) 8 (3,1,3,2,2) 11 (3,1,1,2,3) 10 (2,0,2,2,3) 9 (3,1,3,3,3) 13 62
5. kwachuzg (+++DEATH RIDERS+++) (2,0,1,2,3) 8 (1,2,1,1,2) 7 (2,1,0,1,2) 6 (2,3,2,3,2) 12 (2,2,1,3,3) 11 (3,2,2,1,3) 11 55
6. Dewon666 (DARK RIDERS) (1,3,2,1,2) 9 (3,1,2,2,2) 10 (2,3,0,1,0) 6 (3,3,0,2,2) 10 (1,1,3,2,2) 9 (2,2,2,2,2) 10 54
7. eSPe (Filet z Mintaja) (0,2,2,3,3) 10 (2,2,1,1,2) 8 (1,3,1,3,1) 9 (1,0,2,1,3) 7 (2,2,1,1,2) 8 (1,3,1,3,3) 11 53
8. Kwiatek (Ostrovia Ostrów) (2,2,2,2,2) 10 (1,3,2,2,2) 10 (3,1,3,3,3) 13 (0,1,3,2,2) 8 (3,3,2,2,1) 11 (w,w,w,w,w) 0 52
9. Roberto (Black Horses Team) (1,1,3,2,0) 7 (1,1,0,3,3) 8 (3,2,1,1,1) 8 (3,2,3,3,1) 12 (1,2,2,3,2) 10 (0,2,2,2,1) 7 52
10. Wojtas (WCB Team) (2,3,1,0,2) 8 (2,2,2,3,3) 12 (1,2,1,3,2) 9 (1,2,2,1,0) 6 (2,3,3,1,0) 9 (2,u,2,1,1) 6 50
11. X von Amor (Indians ) (2,1,3,3,1) 10 (2,1,3,0,1) 7 (2,0,3,2,1) 8 (3,1,2,1,0) 7 (1,1,2,0,2) 6 (3,3,1,0,0) 7 45
12. Chenryk (KM Ostrów Wielkopolski) (1,1,3,1,1) 7 (3,3,1,0,0) 7 (0,2,2,1,2) 7 (0,2,1,3,1) 7 (w,w,w,w,w) 0 (0,1,1,1,bs) 3 31
13. Houczas (+++DEATH RIDERS+++) (0,1,d,2,1) 4 (w,w,w,w,w) 0 (bs,bs,bs,bs,bs) 0 (2,0,3,3,3) 11 (0,2,0,1,1) 4 (1,1,1,2,1) 6 25
14. Hellu (Pit Bull West Coast Toruń) (1,0,0,0,0) 1 (0,0,1,1,0) 2 (1,0,0,0,0) 1 (1,0,0,0,1) 2 (1,0,1,0,0) 2 (2,0,0,0,2) 4 12
15. Rybsson (Pit Bull West Coast Toruń) (0,0,0,0,1) 1 (0,0,0,2,1) 3 (0,1,2,0,0) 3 (0,1,bs,bs,bs) 1 (0,1,0,0,0) 1 (1,1,0,0,0) 2 11
16. Zaneta (Pit Bull West Coast Toruń) (0,0,0,1,0) 1 (1,0,0,0,0) 1 (0,0,1,0,1) 2 (w,w,w,w,w) 0 (0,1,0,1,1) 3 (w,w,w,w,w) 0 7

Post Author: johny1981

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *