Mały liderem po półmetku GP

Mały przejął fotel lidera w Grand Prix. Na półmetku cyklu wygląda na to, że o tytuł powalczą kieliszek86 i Mały.

Trzeci turniej padł łupem Małego, który konsekwentnie pnie się w górę. Zaczął od trzeciego stopnia podium w pierwszej rundzie, potem był drugi, teraz stanął na najwyższym stopniu podium. W trzecim turnieju przegrał tylko jeden bieg w pierwszym starcie, gdy zaskoczył go Jurij Kamykow. Za plecami lidera Plusików uplasował się kieliszek86, który stracił do Małego dwa punkty. Trzecie miejsce zajął pawe78, który wreszcie wrócił na podium.

Turniej dobrze zaczął RadekN26, który wykorzystał słoneczną pogodę i wygrał pierwsze trzy wyścigi. Potem pojawił się deszcze i formę Radka diabli wzięli. 

W generalce Mały i kieliszek86 mają po 38 punktów i mają już 6 punktów przewagi nad pawe78 oraz kwachuzg. Piąte miejsce zajmuje Jurij Kamykow, który do liderów traci już 9 punktów.

Wyniki:

1. Mały (2,3,3,3,3) 14
2. kieliszek86 (2,2,3,2,3) 12
3. pawe78 (3,2,1,2,3) 11
4. Franek (1,2,3,3,2) 11
5. RadekN26 (3,3,3,0,1) 10
6. kwachuzg (1,1,2,3,3) 10
7. Jurij Kamykov (3,1,1,3,1) 9
8. eSPe (1,3,2,1,2) 9
9. fracha10 (2,3,2,1,1) 9
10. R666 (0,2,2,2,2) 8
11. Iceman (3,0,0,0,2) 5
12. SzymonPGN (2,0,0,2,d) 4
13. D666 (1,1,1,1,0) 4
14. nucek (0,0,1,1,1) 3
15. Thor (0,1,0,0,0) 1
16. crispaleta (0,0,0,0,0) 0

Klasyfikacja generalna

#. Zawodnik (Klub) Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma
1. Mały (+++DEATH RIDERS+++) (2,3,0,3,3) 11 (3,3,3,3,1) 13 (2,3,3,3,3) 14 38
2. kieliszek86 (Filet z Mintaja) (3,2,2,3,2) 12 (3,3,3,3,2) 14 (2,2,3,2,3) 12 38
3. pawe78 (Ostrovia Ostrów) (1,1,3,3,3) 11 (3,3,2,1,1) 10 (3,2,1,2,3) 11 32
4. kwachuzg (+++DEATH RIDERS+++) (3,2,1,2,1) 9 (3,2,3,2,3) 13 (1,1,2,3,3) 10 32
5. Jurij Kamykov (Speedway Fanatic) (3,3,3,2,3) 14 (1,1,1,3,0) 6 (3,1,1,3,1) 9 29
6. eSPe (Filet z Mintaja) (2,3,2,1,2) 10 (2,0,3,1,2) 8 (1,3,2,1,2) 9 27
7. RadekN26 (Smokersi Krzepice) (0,1,2,2,3) 8 (1,0,1,3,3) 8 (3,3,3,0,1) 10 26
8. fracha10 (Filet z Mintaja) (2,0,1,2,0) 5 (0,3,0,2,3) 8 (2,3,2,1,1) 9 22
9. Franek (Speedway Fanatic) (2,3,2,0,0) 7 (2,1,0,0,0) 3 (1,2,3,3,2) 11 21
10. Iceman (Smokersi Krzepice) (1,2,1,3,2) 9 (1,2,1,1,w) 5 (3,0,0,0,2) 5 19
11. R666 (KAWALERIA SZATANA) (0,1,3,0,1) 5 (0,1,2,2,1) 6 (0,2,2,2,2) 8 19
12. D666 (KAWALERIA SZATANA) (1,1,3,1,2) 8 (1,1,2,1,2) 7 (1,1,1,1,0) 4 19
13. nucek (Indians ) (3,2,1,1,1) 8 (2,2,0,0,2) 6 (0,0,1,1,1) 3 17
14. SzymonPGN (TLT Petardy) (0,0,0,0,0) 0 (2,2,2,2,3) 11 (2,0,0,2,d) 4 15
15. Thor (SS KUMITE Race Team) (0,0,0,1,0) 1 (0,0,0,0,1) 1 (0,1,0,0,0) 1 3
16. crispaleta (EXCELLENT 6) (1,0,0,0,1) 2 (0,0,1,0,0) 1 (0,0,0,0,0) 0 3

Post Author: johny1981

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *