Kieliszek86 – tytuł na wyciągnięcie ręki

Tylko 7 punktów brakuje do mistrzostwa świata graczowi Filetów z Mintaja. Kieliszek86 na jedną rundę przed końcem GP jest zdecydowanym faworytem do tytułu.

Swoją wysoką formę Kieliszek potwierdził w piątej rundzie GP. Wygrał z 12-punktami na koncie. To w tym sezonie czwarte podium tego zawodnika i drugie zwycięstwo. Najważniejsze jednak, że zwiększył przewagę w klasyfikacji generalnej nad pawe78 do 6 punktów.

Pawe78 może mówić o pechu. W ostatnim starcie punkty ukradł mu defekt. 9 oczek, strata 3 punktów do lidera i dopiero 7. miejsce w piątkowej rywalizacji. Mistrz świata powoli będzie musiał pogodzić się z myślą o przekazaniu berła nowemu królowi. Chyba, że stanie się coś niezwykłego i odrobi 6 punktów straty do zawodnika Filetów.

Dobrze piątą rundę GP będą wspominać też eSPe i kwachuzg. Kapitan Filetów zajął 2 miejsce, gromadząc tyle samo punktów co zwycięzca. Dzięki tamu przed decydującą ostatnią rundą zajmuje czwarte miejsce i do podium brakuje mu tylko dwa punkty, do srebra 4. To są różnice, które pozwalają nadal marzyć!

Kwachuzg z 11-punktami skończył turniej na najniższym stopniu podium. W generalce również jest trzeci. Do pawe78 traci 2 oczka, tyle samo przewagi ma nad eSPe, trzy nad Jurijem Kamykovem i 4 nad Małym. To chyba ta wąska grupa podzieli między siebie srebro i brąz na koniec sezonu.

 

Według punktów
1. kieliszek86 (1,3,2,3,3) 12
2. eSPe (3,1,2,3,3) 12
3. kwachuzg (2,3,3,1,2) 11
4. Jurij Kamykov (2,2,3,1,3) 11
5. Mały (1,3,2,2,2) 10
6. R666 (0,0,3,3,3) 9
7. pawe78 (2,3,1,3,d) 9
8. nucek (3,2,1,1,2) 9
9. Franek (3,1,0,2,2) 8
10. Iceman (2,2,1,2,1) 8
11. fracha10 (3,0,3,1,0) 7
12. D666 (1,2,2,0,1) 6
13. RadekN26 (0,1,1,2,1) 5
14. crispaleta (1,0,0,0,1) 2
15. Thor (0,1,0,0,0) 1
16. SzymonPGN  (w,w,w,w,w) 0

Klasyfikacja generalna

#. Zawodnik (Klub) Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma
1. kieliszek86 (Filet z Mintaja) (3,2,2,3,2) 12 (3,3,3,3,2) 14 (2,2,3,2,3) 12 (3,0,2,2,3) 10 (1,3,2,3,3) 12 60
2. pawe78 (Ostrovia Ostrów) (1,1,3,3,3) 11 (3,3,2,1,1) 10 (3,2,1,2,3) 11 (2,2,3,3,3) 13 (2,3,1,3,d) 9 54
3. kwachuzg (+++DEATH RIDERS+++) (3,2,1,2,1) 9 (3,2,3,2,3) 13 (1,1,2,3,3) 10 (2,3,1,1,2) 9 (2,3,3,1,2) 11 52
4. eSPe (Filet z Mintaja) (2,3,2,1,2) 10 (2,0,3,1,2) 8 (1,3,2,1,2) 9 (2,1,3,2,3) 11 (3,1,2,3,3) 12 50
5. Jurij Kamykov (Speedway Fanatic) (3,3,3,2,3) 14 (1,1,1,3,0) 6 (3,1,1,3,1) 9 (2,1,2,3,1) 9 (2,2,3,1,3) 11 49
6. Mały (+++DEATH RIDERS+++) (2,3,0,3,3) 11 (3,3,3,3,1) 13 (2,3,3,3,3) 14 (w,w,w,w,w) 0 (1,3,2,2,2) 10 48
7. RadekN26 (Smokersi Krzepice) (0,1,2,2,3) 8 (1,0,1,3,3) 8 (3,3,3,0,1) 10 (3,3,3,3,d) 12 (0,1,1,2,1) 5 43
8. Iceman (Smokersi Krzepice) (1,2,1,3,2) 9 (1,2,1,1,w) 5 (3,0,0,0,2) 5 (3,3,3,t,3) 12 (2,2,1,2,1) 8 39
9. D666 (KAWALERIA SZATANA) (1,1,3,1,2) 8 (1,1,2,1,2) 7 (1,1,1,1,0) 4 (3,2,2,3,2) 12 (1,2,2,0,1) 6 37
10. Franek (Speedway Fanatic) (2,3,2,0,0) 7 (2,1,0,0,0) 3 (1,2,3,3,2) 11 (d,3,1,2,1) 7 (3,1,0,2,2) 8 36
11. fracha10 (Filet z Mintaja) (2,0,1,2,0) 5 (0,3,0,2,3) 8 (2,3,2,1,1) 9 (d,2,2,bs,2) 6 (3,0,3,1,0) 7 35
12. R666 (KAWALERIA SZATANA) (0,1,3,0,1) 5 (0,1,2,2,1) 6 (0,2,2,2,2) 8 (1,0,1,1,1) 4 (0,0,3,3,3) 9 32
13. nucek (Indians ) (3,2,1,1,1) 8 (2,2,0,0,2) 6 (0,0,1,1,1) 3 (1,1,0,2,2) 6 (3,2,1,1,2) 9 32
14. SzymonPGN (TLT Petardy) (0,0,0,0,0) 0 (2,2,2,2,3) 11 (2,0,0,2,d) 4 (0,bs,bs,bs,bs) 0 (w,w,w,w,w) 0 15
15. crispaleta (EXCELLENT 6) (1,0,0,0,1) 2 (0,0,1,0,0) 1 (0,0,0,0,0) 0 (0,2,1,1,0) 4 (1,0,0,0,1) 2 9
16. Thor (SS KUMITE Race Team) (0,0,0,1,0) 1 (0,0,0,0,1) 1 (0,1,0,0,0) 1 (1,1,0,0,0) 2 (0,1,0,0,0) 1 6

Post Author: johny1981

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *