Na zdrowie! Kieliszek86 mistrzem świata!

Mamy nowego mistrza świata. Po dwóch sezonach dominacji pawe78 oddaje koronę. Od piątku nowym królem SpS jest kieliszek86. Filet z Mintaja.

Pawe78 walczył do końca. W ostatnim turnieju zdobył 13 punktów i wygrał, odrobił do lidera 4 oczka, ale w końcowym bilansie okazało się o dwa za mało. Kieliszek zanotował z kolei najsłabszy występ w tym sezonie. Tylko 9 punktów, ani jednego wygranego biegu, ale przewaga, którą wypracował w poprzednich pięciu turniejach wystarczyła. Marzenie gracza Filetów spełniło się. Spełniło się też marzenie jego wiernego kibica.

 liczyłem na ciebie

 

Równie ciekawie jak walka o złoto wyglądała rywalizacja o brąz. Z tego pojedynku zwycięsko wyszedł kwachuzg, który utrzymał minimalną przewagę nad Jurijem Kamykovem oraz eSPe. W końcowym rozrachunku gracz DEATH RIDERS miał jeden punkt więcej od rywali. 

Oprócz medalistów oraz Jurija i eSPe miejsce w przyszłorocznym cyklu GP zapewnił sobie Mały. Pozostali gracze żegnają się z walką o medale. Szanse na pozostanie w gronie uczestników ma RadekN26, który pojedzie w finale GPC. Tak więc w nowym sezonie w walce o medale pojawi się co najmniej 9 nowych uczestników. Pytanie do czytelników – ilu w tym gronie będzie juniorów?

Ilu juniorów wejdzie do cyklu Grand Prix w sezonie 15?

View Results

Loading ... Loading ...
Wyniki 6. rundy
1. pawe78 (1,3,3,3,3) 13
2. Jurij Kamykov (1,2,3,3,3) 12
3. eSPe (3,1,3,2,2) 11
4. Iceman (3,0,2,3,2) 10
5. kwachuzg (3,3,2,1,1) 10
6. Mały (3,2,3,1,1) 10
7. Franek (2,3,2,2,1) 10
8. kieliszek86 (1,2,2,2,2) 9
9. R666 (1,1,1,2,3) 8
10. fracha10 (2,0,1,3,1) 7
11. D666 (2,3,1,0,0) 6
12. nucek (2,1,0,1,2) 6
13. RadekN26 (0,2,0,0,3) 5
14. Thor (0,1,0,1,0) 2
15. crispaleta (0,0,1,0,0) 1
16. SzymonPGN  (w,w,w,w,w) 0

Klasyfikacja generalna

#. Zawodnik (Klub) Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma
1. kieliszek86 (Filet z Mintaja) (3,2,2,3,2) 12 (3,3,3,3,2) 14 (2,2,3,2,3) 12 (3,0,2,2,3) 10 (1,3,2,3,3) 12 (1,2,2,2,2) 9 69
2. pawe78 (Ostrovia Ostrów) (1,1,3,3,3) 11 (3,3,2,1,1) 10 (3,2,1,2,3) 11 (2,2,3,3,3) 13 (2,3,1,3,d) 9 (1,3,3,3,3) 13 67
3. kwachuzg (+++DEATH RIDERS+++) (3,2,1,2,1) 9 (3,2,3,2,3) 13 (1,1,2,3,3) 10 (2,3,1,1,2) 9 (2,3,3,1,2) 11 (3,3,2,1,1) 10 62
4. Jurij Kamykov (Speedway Fanatic) (3,3,3,2,3) 14 (1,1,1,3,0) 6 (3,1,1,3,1) 9 (2,1,2,3,1) 9 (2,2,3,1,3) 11 (1,2,3,3,3) 12 61
5. eSPe (Filet z Mintaja) (2,3,2,1,2) 10 (2,0,3,1,2) 8 (1,3,2,1,2) 9 (2,1,3,2,3) 11 (3,1,2,3,3) 12 3,1,3,2,2) 11 61
6. Mały (+++DEATH RIDERS+++) (2,3,0,3,3) 11 3,3,3,3,1) 13 (2,3,3,3,3) 14 (w,w,w,w,w) 0 (1,3,2,2,2) 10 (3,2,3,1,1) 10 58
7. Iceman (Smokersi Krzepice) (1,2,1,3,2) 9 (1,2,1,1,w) 5 (3,0,0,0,2) 5 (3,3,3,t,3) 12 (2,2,1,2,1) 8 (3,0,2,3,2) 10 49
8. RadekN26 (Smokersi Krzepice) (0,1,2,2,3) 8 (1,0,1,3,3) 8 (3,3,3,0,1) 10 (3,3,3,3,d) 12 (0,1,1,2,1) 5 (0,2,0,0,3) 5 48
9. Franek (Speedway Fanatic) (2,3,2,0,0) 7 (2,1,0,0,0) 3 (1,2,3,3,2) 11 (d,3,1,2,1) 7 (3,1,0,2,2) 8 (2,3,2,2,1) 10 46
10. D666 (KAWALERIA SZATANA) (1,1,3,1,2) 8 (1,1,2,1,2) 7 (1,1,1,1,0) 4 (3,2,2,3,2) 12 (1,2,2,0,1) 6 (2,3,1,0,0) 6 43
11. fracha10 (Filet z Mintaja) (2,0,1,2,0) 5 (0,3,0,2,3) 8 (2,3,2,1,1) 9 (d,2,2,bs,2) 6 (3,0,3,1,0) 7 (2,0,1,3,1) 7 42
12. R666 (KAWALERIA SZATANA) (0,1,3,0,1) 5 (0,1,2,2,1) 6 (0,2,2,2,2) 8 (1,0,1,1,1) 4 (0,0,3,3,3) 9 (1,1,1,2,3) 8 40
13. nucek (Indians ) (3,2,1,1,1) 8 (2,2,0,0,2) 6 (0,0,1,1,1) 3 (1,1,0,2,2) 6 (3,2,1,1,2) 9 (2,1,0,1,2) 6 38
14. SzymonPGN (TLT Petardy) (0,0,0,0,0) 0 (2,2,2,2,3) 11 (2,0,0,2,d) 4 (0,bs,bs,bs,bs) 0 (w,w,w,w,w) 0 (w,w,w,w,w) 0 15
15. crispaleta (EXCELLENT 6) (1,0,0,0,1) 2 (0,0,1,0,0) 1 (0,0,0,0,0) 0 (0,2,1,1,0) 4 (1,0,0,0,1) 2 (0,0,1,0,0) 1 10
16. Thor (SS KUMITE Race Team) (0,0,0,1,0) 1 (0,0,0,0,1) 1 (0,1,0,0,0) 1 (1,1,0,0,0) 2 (0,1,0,0,0) 1 (0,1,0,1,0) 2 8

Post Author: johny1981

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *