Czterech chętnych na fotel mistrza – GP po 4. rundach

Pawe78 wygrywa czwartą rundę GP i przejmuje fotel lidera. Zawodnik Ostrovii nie może być jednak pewien niczego. Jego szanse na złoto są minimalnie większe niż na czwarte miejsce.

Pawe78 zakończył turniej z czternastoma punktami i odrobił punkt do Kamykova i uzyskał punkt przewagi nad eSPe oraz kieliszek86. Tak wygląda czołówka GP po czterech rundach. Między liderem a czwartym w tabeli jest punkt różnicy! Piątkowa runda również potwierdziła dominację wspomnianej czwórki. Pawe78 wygrał, ale kolejne miejsca zajęli kieliszek86, Jurij Kamykov i eSPe.

Zawody nie udały się Małemu. Lider Plusików zdobył tylko 5 punktów, zajął 13. miejsce i stracił szanse na medal. W tej chwili jest w tabeli siódmy i traci do czwartego miejsca 11 punktów, do pierwszego 12. Na półmetku miał tylko 4 punkty straty do lidera.

Zwycięstwo RadekN26 w poprzednim turnieju okazało się jednorazowym przebłyskiem. Tym razem zawodnik Smokersów zdobył tylko 6 punktów i skończył zawody na 10. pozycji. Do szóstego miejsca w generalce traci 8 oczek. Niby nie przepaść, ale…

Szóste miejsce gwarantujące pozostanie w GP zajmuje Chenryk z KM Ostrów. Debiutant tym razem skończył zawody z ośmioma punktami i chyba nie składa broni w walce o szóstkę. Największe szanse na pozostanie w GP mają oprócz Chenryka – kwachuzg, Mały oraz Grisza. Między tą czwórką, która okupuje miejsca 5-8 jest w tej chwili 3 punkty różnicy.

Za dwa tygodnie kolejny turniej. Na razie tor zapowiada się twardy, świeci słońce. Jak będzie w dniu zawodów – za wcześnie wyrokować. Poczekajmy też z dzieleniem medali, bo w tym sezonie trzeba by do tego zatrudnić wróżbitę Macieja (nie mylić z Macieyem).

1. pawe78 (2,3,3,3,3) 14
2. kieliszek86 (2,2,3,3,3) 13
3. Jurij Kamykov (3,2,3,3,2) 13
4. eSPe (3,3,1,3,2) 12
5. Halkian (3,3,2,1,1) 10
6. Grisza (1,2,2,2,3) 10
7. kwachuzg (2,1,2,2,2) 9
8. Chenryk (2,0,3,2,1) 8
9. Iceman (0,2,1,1,3) 7
10. RadekN26 (3,0,2,0,1) 6
11. bestsim (1,3,1,0,0) 5
12. Kwas (0,1,1,1,2) 5
13. Mały (1,1,d,2,1) 5
14. wal wald (1,1,0,0,0) 2
15. vitez (0,0,0,1,0) 1
16. PB76  (w,w,w,w,w) 0

Klasyfikacja generalna

 

#. Zawodnik (Klub) Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma
1. pawe78 (Ostrovia Ostrów) 2,3,3,1,3) 12 (1,2,3,3,t) 9 (1,2,3,3,3) 12 (2,3,3,3,3) 14 47
2. Jurij Kamykov (Husaria Team Akademia) (3,2,3,3,3) 14 (1,2,3,1,3) 10 (2,1,3,2,2) 10 (3,2,3,3,2) 13 47
3. kieliszek86 (Filet z Mintaja) (0,3,2,2,3) 10 (2,3,2,3,3) 13 (2,0,2,3,3) 10 (2,2,3,3,3) 13 46
4. eSPe (Filet z Mintaja) (2,3,3,2,2) 12 (2,3,1,2,2) 10 (2,3,2,3,2) 12 (3,3,1,3,2) 12 46
5. kwachuzg (+++DEATH RIDERS+++) (3,1,3,3,2) 12 (2,1,3,2,1) 9 (1,1,2,2,1) 7 (2,1,2,2,2) 9 37
6. Chenryk (KM Ostrów Wielkopolski) (3,3,1,1,1) 9 (3,3,0,2,3) 11 (1,1,3,1,1) 7 (2,0,3,2,1) 8 35
7. Mały (+++DEATH RIDERS+++) (0,2,2,3,1) 8 (3,2,3,3,0) 11 (3,2,3,2,1) 11 (1,1,d,2,1) 5 35
8. Grisza (WYCIĘTA SZPRYCHA) (1,1,2,2,2) 8 (1,2,2,1,2) 8 (3,0,2,1,2) 8 (1,2,2,2,3) 10 34
9. Iceman (WCB Team) (3,2,0,1,0) 6 (3,1,2,2,1) 9 (1,3,1,1,1) 7 (0,2,1,1,3) 7 29
10. Halkian (GWIAZDA ŚMIERCI) (1,2,bs,bs,bs) 3 (3,1,1,1,2) 8 (3,0,1,0,3) 7 (3,3,2,1,1) 10 28
11. RadekN26 (Smokersi Krzepice) (w,w,w,w,w) 0 (0,1,1,3,3) 8 (3,3,1,3,3) 13 (3,0,2,0,1) 6 27
12. Kwas (Husaria Team Akademia) (d,d,2,2,3) 7 (0,3,2,0,1) 6 (2,2,1,2,2) 9 (0,1,1,1,2) 5 27
13. bestsim (BestTeam) (2,0,1,3,2) 8 (2,0,1,0,2) 5 (0,3,0,1,0) 4 (1,3,1,0,0) 5 22
14. PB76 (Dziki zGON) (1,1,1,1,1) 5 (w,w,w,w,w) 0 (0,2,0,0,0) 2 (w,w,w,w,w) 0 7
15. wal wald (Ognisty Rumak) (1,1,0,0,1) 3 (1,0,0,0,0) 1 (0,1,0,0,0) 1 (1,1,0,0,0) 2 7
16. vitez (Ognisty Rumak) (2,0,1,0,0) 3 (0,0,0,1,bs) 1 (0,0,0,0,0) 0 (0,0,0,1,0) 1 5

Post Author: johny1981

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *