Wygrał kwachuzg, ale Krzybor na czele – druga runda GP za nami

Dubletem Plusików zakończyła się druga runda GP. Wygrał kwachuzg, drugi był Mały. Na trzecim stopniu podium stanął eSPe.

Kwachuzg zwycięstwo zapewnił sobie wygraną dopiero w ostatniej serii. Wygrał z dużą przewagą 18 bieg, a w 19. Mały przyjechał dopiero trzeci. Kapitan Plusików może mówić o pechowej drabince, bo trafił w ostatniej serii na RadekN26. Zawodnik Smokersów nie istniał przez poprzedni turniej i połowę drugiej rundy. Dopóki padało… Ale kiedy mierzył się z nim Mały na niebie już były chmury, więc RadekN26 nie oglądał się na rywali. To rywale oglądali jego plecy. Tuż za podium znaleźli się Wojtas, Malina_a oraz kieliszek86. Do podium stracili tylko po punkcie. Dziewiąty Bagro i dziesiąty pawe78 stracili do drugiego trzy punkty, a więc jeden wygrany bieg.

Drugi turniej był bardzo wyrównany, więc czołówka nie odrobiła zbyt wiele do lidera. Nadal na czele GP jest Krzybor, który w piątek zdobył 9 punktów i zajął 7 miejsce. Zawodnik Smokersów ma 24 punkty, o dwa więcej niż Mały i 4 więcej niż pawe78 oraz kieliszek86. Na końcu tabeli Mikkel – junior, który na razie ani razu nie wystawił sprzętu. O medale już raczej nie powalczą Jurij Kamykov i RadekN26. Ten pierwszy ma na koncie tylko 5 punktów, RadekN26 siedem.

Wyniki 2. rundy
1. kwachuzg (1,3,3,2,3) 12
2. Mały (3,2,3,2,1) 11
3. eSPe (2,2,1,3,3) 11
4. Wojtas (2,0,3,3,2) 10
5. Malina_a (3,3,2,2,0) 10
6. kieliszek86 (3,1,1,3,2) 10
7. Krzybor (2,3,0,2,2) 9
8. Chenryk (3,2,2,1,1) 9
9. Bagro (1,3,3,0,1) 8
10. pawe78 (1,1,2,1,3) 8
11. Raipgawn (1,1,2,1,2) 7
12. RadekN26 (0,0,0,3,3) 6
13. strong 70 KSF (2,2,1,0,1) 6
14. Jurij Kamykov (0,1,1,0,0) 2
15. Hyziu (0,0,0,1,0) 1
16. Mikkel  (w,w,w,w,w) 0

Klasyfikacja generalna

#. Zawodnik (Klub) Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma
1. Krzybor (Smokersi Krzepice) (3,3,3,3,3) 15 (2,3,0,2,2) 9 24
2. Mały (+++DEATH RIDERS+++) (2,2,3,2,2) 11 (3,2,3,2,1) 11 22
3. pawe78 (Ostrovia Ostrów) (0,3,3,3,3) 12 (1,1,2,1,3) 8 20
4. kieliszek86 (Filet z Mintaja) (2,3,1,1,3) 10 (3,1,1,3,2) 10 20
5. kwachuzg (+++DEATH RIDERS+++) (3,1,0,1,2) 7 (1,3,3,2,3) 12 19
6. Wojtas (WCB Team) (2,0,2,3,2) 9 (2,0,3,3,2) 10 19
7. Chenryk (KM Ostrów Wielkopolski) (2,2,0,3,3) 10 (3,2,2,1,1) 9 19
8. eSPe (Filet z Mintaja) (1,1,3,2,0) 7 (2,2,1,3,3) 11 18
9. Malina_a (APATOR TORUŃ) (1,2,1,2,1) 7 (3,3,2,2,0) 10 17
10. Bagro (Speedway Fanatic) (3,2,2,d,1) 8 (1,3,3,0,1) 8 16
11. Raipgawn (KM Ostrów Wielkopolski) (0,3,2,2,2) 9 (1,1,2,1,2) 7 16
12. strong 70 KSF (Speedway Fanatic) (1,0,2,0,1) 4 (2,2,1,0,1) 6 10
13. Hyziu (WCB Team) (3,1,1,1,1) 7 (0,0,0,1,0) 1 8
14. RadekN26 (Smokersi Krzepice) (0,1,0,0,0) 1 (0,0,0,3,3) 6 7
15. Jurij Kamykov (GWIAZDA ŚMIERCI) (1,0,1,1,0) 3 (0,1,1,0,0) 2 5
16. Mikkel (GKS Wybrzeże ) (0,0,0,0,0) 0 (w,w,w,w,w) 0 0

Post Author: johny1981

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *