Pawe78 ma sześć kroków bliżej do tronu – GP po 5 rundzie

Pawe78 zbliża się do czwartego tytułu mistrza świata. Przed ostatnią rundą ma nad najgroźniejszym rywalem 6 punktów przewagi.

W piątej rundzie pawe78 brylował na torze do spółki z Krzyborem i Wojtasem. Rundę wygrał Krzybor lepszą średnią czasów, bo podobnie jak pawe78 zgromadził 13 punktów. Świetny występ Smokersa zaowocował awansem na pozycję wicelidera. To właśnie Krzybor jest najgroźniejszym rywalem zawodnika Ostrovii w walce o złoto przed ostatnią rundą.

Trzeci w piątek Wojtas zgromadził 12 punktów i stracił fotel wicelidera na rzecz Krzybora. Do lidera ma stratę 7 punktów, więc jeśli nawet Krzybor i Wojtas nie mają nadziei na doścignięcie pawe78, to walka o srebro zapowiada się znakomicie. Szczególnie, że czwarty kwachuzg traci do trzeciego miejsca tylko 3 punkty, a piąty Chenryk cztery. To na zawodniku KMO kończy się lista graczy, którzy mogą zawiesić na szyi medal GP w tym sezonie. No, może szósty eSPe ma jeszcze 5 punktów straty do Wojtasa. Jednak trzeba zwrócić uwagę, że Filety w tym sezonie nie skupiają się na GP. Przecież kieliszek86, który na początku sezonu wydawał się kandydatem do medalu jest dopiero 9 w klasyfikacji i traci do Wojtasa aż 14 punktów. Filety nastawione są na finisz ekstraligi – to widać.

Ciekawie może być jeszcze w rywalizacji o 6 miejsce, czyli pozostanie w GP. Co prawda różnice są widoczne, bo eSPe ma 5 punktów przewagi na Małym i 6 nad RadekN26. Ale przy dobrej pogodzie i jeden i drugi mogą sporo jeszcze nadrobić. Pod warunkiem jednak, że zawodnik Filetów odpuści walkę w ostatnim turnieju.

Wyniki 5. rundy
1. Krzybor (3,2,2,3,3) 13
2. pawe78 (3,3,2,3,2) 13
3. Wojtas (2,3,3,1,3) 12
4. eSPe (3,3,3,1,1) 11
5. kwachuzg (2,2,3,3,1) 11
6. Malina_a (2,3,1,2,2) 10
7. Chenryk (1,1,3,3,1) 9
8. RadekN26 (3,2,2,2,0) 9
9. Mały (0,d,2,2,3) 7
10. Raipgawn (1,1,1,1,2) 6
11. Jurij Kamykov (0,2,0,0,3) 5
12. kieliszek86 (2,1,d,2,0) 5
13. Hyziu (1,0,1,1,1) 4
14. Bagro (0,0,1,0,2) 3
15. Mikkel (1,0,0,0,0) 1
16. strong 70 KSF  (w,w,w,w,w) 0

 

Klasyfikacja generalna

#. Zawodnik (Klub) Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma
1. pawe78 (Ostrovia Ostrów) (0,3,3,3,3) 12 (1,1,2,1,3) 8 (3,3,3,2,3) 14 (3,3,3,2,3) 14 (3,3,2,3,2) 13 61
2. Krzybor (Smokersi Krzepice) (3,3,3,3,3) 15 (2,3,0,2,2) 9 (2,0,3,1,2) 8 (2,2,2,2,2) 10 (3,2,2,3,3) 13 55
3. Wojtas (WCB Team) (2,0,2,3,2) 9 (2,0,3,3,2) 10 (2,2,2,3,3) 12 (1,3,1,3,3) 11 (2,3,3,1,3) 12 54
4. kwachuzg (+++DEATH RIDERS+++) (3,1,0,1,2) 7 (1,3,3,2,3) 12 (3,0,2,2,3) 10 (2,0,3,3,3) 11 (2,2,3,3,1) 11 51
5. Chenryk (KM Ostrów Wielkopolski) (2,2,0,3,3) 10 (3,2,2,1,1) 9 (2,1,3,3,2) 11 (2,3,3,2,1) 11 (1,1,3,3,1) 9 50
6. eSPe (Filet z Mintaja) (1,1,3,2,0) 7 (2,2,1,3,3) 11 (3,2,1,3,2) 11 (2,3,2,1,1) 9 (3,3,3,1,1) 11 49
7. Mały (+++DEATH RIDERS+++) (2,2,3,2,2) 11 (3,2,3,2,1) 11 (1,2,1,1,1) 6 (3,0,2,2,2) 9 (0,d,2,2,3) 7 44
8. RadekN26 (Smokersi Krzepice) (0,1,0,0,0) 1 (0,0,0,3,3) 6 (2,3,3,3,3) 14 (3,1,3,3,3) 13 (3,2,2,2,0) 9 43
9. kieliszek86 (Filet z Mintaja) (2,3,1,1,3) 10 (3,1,1,3,2) 10 (1,3,0,2,2) 8 (0,2,2,1,2) 7 (2,1,d,2,0) 5 40
10. Malina_a (APATOR TORUŃ) (1,2,1,2,1) 7 (3,3,2,2,0) 10 (1,2,1,0,0) 4 (1,2,0,3,t) 6 (2,3,1,2,2) 10 37
11. Hyziu (WCB Team) (3,1,1,1,1) 7 (0,0,0,1,0) 1 (3,3,2,d,1) 9 (3,2,0,0,0) 5 (1,0,1,1,1) 4 26
12. Bagro (Speedway Fanatic) (3,2,2,d,1) 8 (1,3,3,0,1) 8 (w,w,w,w,w) 0 (1,1,1,1,2) 6 (0,0,1,0,2) 3 25
13. Raipgawn (KM Ostrów Wielkopolski) (0,3,2,2,2) 9 (1,1,2,1,2) 7 (w,w,w,w,w) 0 (w,w,w,w,w) 0 (1,1,1,1,2) 6 22
14. Jurij Kamykov (GWIAZDA ŚMIERCI) (1,0,1,1,0) 3 (0,1,1,0,0) 2 (0,1,2,2,1) 6 (1,1,1,0,1) 4 (0,2,0,0,3) 5 20
15. strong 70 KSF (Speedway Fanatic) (1,0,2,0,1) 4 (2,2,1,0,1) 6 (w,w,w,w,w) 0 (w,w,w,w,w) 0 (w,w,w,w,w) 0 10
16. Mikkel (GKS Wybrzeże ) (0,0,0,0,0) 0 (w,w,w,w,w) 0 (0,1,0,1,1) 3 (0,0,1,1,0) 2 (1,0,0,0,0) 1 6

Post Author: johny1981

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *