Pawe78 po raz czwarty

Pawe78 po raz czwarty sięgnął po tytuł mistrza świata. Został najbardziej utytułowanym graczem SpS, bo nikt nie może pochwalić się tyloma tytułami. W sumie więcej medali mistrzostw świata ma Maciey, ale tylko trzy ze złota.

Ostatnia runda rozczarowała przede wszystkim z powodu dużej liczby graczy, którzy nie wystawili sprzętu. Aż pięciu zawodników nie przystąpiło do zawodów, co znacznie obniżyło poziom zawodów i ułatwiło czołówce obronę swoich dobrych pozycji. Wygrał tym razem Krzybor, dla którego była to trzecia wygrana w cyklu GP w tym sezonie. Zwycięstwem przypieczętował wicemistrzostwo świata, bo choć zdobył 13 punktów to do pawe78 odrobił niewiele. Gracz Ostrovii był co prawda piąty, ale 11 punktów pozwoliło mu kontrolować przebieg zawodów. Po 4 serii stało się już jasne, że nikt nie zabierze mu mistrzostwa.

W ostatnich zawodach na podium stanęli również Mały i kwachuzg – obydwaj po 13 punktów. Mały przypieczętował tym samym pozostanie w cyklu GP, a kwachuzg swój trzeci brązowy medal mistrzostw świata. Obydwaj gracze Plusików powinni być więc zadowoleni z końcówki sezonu.

Zabrakło emocji w walce o 6. miejsce. Zarówno eSPe, jak i RadekN26 przegapili moment wystawienia sprzętu i na zawody nie dojechali. Szkoda, bo byłoby na pewno ciekawiej, chociaż przy takiej formie Małego niewiele by ugrali w walce o pozostanie w Grand Prix.

We wtorek czeka nas finał GPC, który wyłoni 10 uczestników przyszłorocznych zmagań o mistrzostwo świata. Spośród obecnych uczestników w finale pojedzie pawe78, a więc premiowane awansem będzie nawet 11 miejsce w finale. Czy w przyszłym sezonie w cyklu GP znowu zobaczymy juniorów?

Wyniki szóstej rundy
1. Krzybor (3,2,2,3,3) 13
2. Mały (3,2,3,2,3) 13
3. kwachuzg (3,3,3,2,2) 13
4. Chenryk (2,3,3,1,3) 12
5. pawe78 (1,1,3,3,3) 11
6. Hyziu (3,3,2,0,2) 10
7. kieliszek86 (2,0,2,3,2) 9
8. Wojtas (1,2,2,3,1) 9
9. Jurij Kamykov (0,3,1,2,2) 8
10. Malina_a (2,2,1,1,1) 7
11. Mikkel (2,1,1,1,0) 5
12. eSPe  (w,w,w,w,w) 0
13. strong 70 KSF  (w,w,w,w,w) 0
14. Raipgawn  (w,w,w,w,w) 0
15. RadekN26  (w,w,w,w,w) 0
16. Bagro  (w,w,w,w,w) 0

Tabela końcowa GP sezonu 16

#. Zawodnik (Klub) Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma
1. pawe78 (Ostrovia Ostrów) (0,3,3,3,3) 12 (1,1,2,1,3) 8 (3,3,3,2,3) 14 (3,3,3,2,3) 14 (3,3,2,3,2) 13 (1,1,3,3,3) 11 72
2. Krzybor (Smokersi Krzepice) (3,3,3,3,3) 15 (2,3,0,2,2) 9 (2,0,3,1,2) 8 (2,2,2,2,2) 10 (3,2,2,3,3) 13 (3,2,2,3,3) 13 68
3. kwachuzg (+++DEATH RIDERS+++) (3,1,0,1,2) 7 (1,3,3,2,3) 12 (3,0,2,2,3) 10 (2,0,3,3,3) 11 (2,2,3,3,1) 11 (3,3,3,2,2) 13 64
4. Wojtas (WCB Team) (2,0,2,3,2) 9 (2,0,3,3,2) 10 (2,2,2,3,3) 12 (1,3,1,3,3) 11 (2,3,3,1,3) 12 (1,2,2,3,1) 9 63
5. Chenryk (KM Ostrów Wielkopolski) (2,2,0,3,3) 10 (3,2,2,1,1) 9 (2,1,3,3,2) 11 (2,3,3,2,1) 11 (1,1,3,3,1) 9 (2,3,3,1,3) 12 62
6. Mały (+++DEATH RIDERS+++) (2,2,3,2,2) 11 (3,2,3,2,1) 11 (1,2,1,1,1) 6 (3,0,2,2,2) 9 (0,d,2,2,3) 7 (3,2,3,2,3) 13 57
7. eSPe (Filet z Mintaja) (1,1,3,2,0) 7 (2,2,1,3,3) 11 (3,2,1,3,2) 11 (2,3,2,1,1) 9 (3,3,3,1,1) 11 (w,w,w,w,w) 0 49
8. kieliszek86 (Filet z Mintaja) (2,3,1,1,3) 10 (3,1,1,3,2) 10 (1,3,0,2,2) 8 (0,2,2,1,2) 7 (2,1,d,2,0) 5 (2,0,2,3,2) 9 49
9. Malina_a (APATOR TORUŃ) (1,2,1,2,1) 7 (3,3,2,2,0) 10 (1,2,1,0,0) 4 (1,2,0,3,t) 6 (2,3,1,2,2) 10 (2,2,1,1,1) 7 44
10. RadekN26 (Smokersi Krzepice) (0,1,0,0,0) 1 (0,0,0,3,3) 6 (2,3,3,3,3) 14 (3,1,3,3,3) 13 (3,2,2,2,0) 9 (w,w,w,w,w) 0 43
11. Hyziu (WCB Team) (3,1,1,1,1) 7 (0,0,0,1,0) 1 (3,3,2,d,1) 9 (3,2,0,0,0) 5 (1,0,1,1,1) 4 (3,3,2,0,2) 10 36
12. Jurij Kamykov (GWIAZDA ŚMIERCI) (1,0,1,1,0) 3 (0,1,1,0,0) 2 (0,1,2,2,1) 6 (1,1,1,0,1) 4 (0,2,0,0,3) 5 (0,3,1,2,2) 8 28
13. Bagro (Speedway Fanatic) (3,2,2,d,1) 8 (1,3,3,0,1) 8 (w,w,w,w,w) 0 (1,1,1,1,2) 6 (0,0,1,0,2) 3 (w,w,w,w,w) 0 25
14. Raipgawn (KM Ostrów Wielkopolski) (0,3,2,2,2) 9 (1,1,2,1,2) 7 (w,w,w,w,w) 0 (w,w,w,w,w) 0 (1,1,1,1,2) 6 (w,w,w,w,w) 0 22
15. Mikkel (GKS Wybrzeże ) (0,0,0,0,0) 0 (w,w,w,w,w) 0 (0,1,0,1,1) 3 (0,0,1,1,0) 2 (1,0,0,0,0) 1 (2,1,1,1,0) 5 11
16. strong 70 KSF (Speedway Fanatic) (1,0,2,0,1) 4 (2,2,1,0,1) 6 (w,w,w,w,w) 0 (w,w,w,w,w) 0 (w,w,w,w,w) 0 (w,w,w,w,w) 0 10

Post Author: johny1981

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *