Piątkowe zawody były wyjątkowo wyrównane – pierwszego i szóstego zawodnika turnieju dzieliły tylko 2 punkty. Niesamowity ścisk!
Na początku było widać, że zawody zbojkotowali Szwedzi – dlaczego nie dojechali? Ciężko powiedzieć. Jeśli spojrzymy na samą rywalizację to zobaczymy jedno – najlepiej rozpoczął kwachuzg, który jako jedyny w pierwszej serii zszedł poniżej 60 sekund.
Zawodników Plusików wygrał również w drugiej serii, ale lepszy czas miał na przykład Wojtas w ósmym biegu. A najlepszy Grisza, który w biegu piątym po kapitalnej walce pokonał Małego.
Dziewiąty bieg to trzecia trójka kwachuzg. Zdobyta w dodatku w genialnym stylu. Za plecami przywiózł pawe78 – lidera cyklu GP. To był wyraźny krok w stronę podium w piątkowych zawodach. Drugą trójkę z rzędu zdobył również Mały.
Cała czwarta seria odbywała się już przy opadach deszczu (wcześniej było pochmurno). Optymalną szybkość w swoich maszynach odnaleźli Jurij Kamykov i pawe78. Ten pierwszy przez cały bieg był mocno atakowany przez bardzo szybkiego siemina. Pierwszą porażkę zanotował kwachuzg, który przegrał z betardem.
W biegu siedemnastym siemin pokonał po ciężkim boju Wojtasa. Bieg osiemnasty to pierwsze biegowe zwycięstwo w GP johnego1981. Wyścig później szcz00pak zapewnił sobie sukces w całym turnieju. Kwachuzg przepadł w tym starciu. Przyjechał daleko za rywalami, co starczyło na zamknięcie podium. W biegu 20. pewną dwójkę przywiózł pawe78. Pozwoliło mu to stanąć na drugim stopniu podium.
Wyniki 4. rundy GP:
1. | szcz00pak | (3,2,1,3,3) 12 |
---|---|---|
2. | pawe78 | (2,3,2,3,2) 12 |
3. | kwachuzg | (3,3,3,2,0) 11 |
4. | Jurij Kamykov | (3,1,3,3,1) 11 |
5. | Grisza | (3,3,1,2,2) 11 |
6. | Mały | (1,2,3,1,3) 10 |
7. | siemin | (0,1,3,2,3) 9 |
8. | Wojtas | (2,3,2,0,2) 9 |
9. | betard | (2,2,0,3,1) 8 |
10. | Eric | (1,2,2,1,2) 8 |
11. | johny1981 | (1,1,1,1,3) 7 |
12. | kika | (0,0,2,2,1) 5 |
13. | Chenryk | (2,0,1,1,0) 4 |
14. | Erkuos | (w,w,w,w,w) 0 |
15. | Kwas | (w,w,w,w,w) 0 |
16. | Krzybor | (w,w,w,w,w) 0 |
Klasyfikacja GP (4/6):
1. | pawe78 (Ostrovia Ostrów) | (3,3,3,3,2) 14 | (3,0,3,3,3) 12 | (2,2,3,3,2) 12 | (2,3,2,3,2) 12 | 50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Grisza (WYCIĘTA SZPRYCHA) | (3,3,2,1,3) 12 | (1,3,1,3,3) 11 | (2,1,3,3,3) 12 | (3,3,1,2,2) 11 | 46 | ||
3. | Wojtas (WCB Team) | (3,3,3,3,3) 15 | (0,0,0,3,2) 5 | (3,3,2,2,3) 13 | (2,3,2,0,2) 9 | 42 | ||
4. | Jurij Kamykov (GWIAZDA ŚMIERCI) | (2,3,1,2,2) 10 | (2,2,3,3,3) 13 | (1,1,2,1,1) 6 | (3,1,3,3,1) 11 | 40 | ||
5. | szcz00pak (WYCIĘTA SZPRYCHA) | (1,2,2,2,1) 8 | (1,2,2,1,1) 7 | (3,3,1,3,2) 12 | (3,2,1,3,3) 12 | 39 | ||
6. | kwachuzg (+++DEATH RIDERS+++) | (1,1,0,2,3) 7 | (0,2,0,1,2) 5 | (3,2,2,2,2) 11 | (3,3,3,2,0) 11 | 34 | ||
7. | Mały (+++DEATH RIDERS+++) | (2,0,0,3,3) 8 | (3,3,3,0,0) 9 | (1,0,3,0,1) 5 | (1,2,3,1,3) 10 | 32 | ||
8. | Eric (Speedway Fanatic) | (0,0,3,1,0) 4 | (3,1,3,0,2) 9 | (3,0,2,2,3) 10 | (1,2,2,1,2) 8 | 31 | ||
9. | siemin (Smokersi Krzepice) | (3,1,2,1,2) 9 | (2,2,1,2,2) 9 | (1,1,0,0,2) 4 | (0,1,3,2,3) 9 | 31 | ||
10. | Chenryk (KM Ostrów Wielkopolski) | (2,2,0,3,1) 8 | (0,3,0,2,3) 8 | (2,0,0,2,3) 7 | (2,0,1,1,0) 4 | 27 | ||
11. | betard (BestTeam) | (1,2,3,0,2) 8 | (2,1,1,2,1) 7 | (0,1,0,0,0) 1 | (2,2,0,3,1) 8 | 24 | ||
12. | Erkuos (OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE) | (0,1,2,2,1) 6 | (3,1,2,1,0) 7 | (2,3,3,1,0) 9 | (w,w,w,w,w) 0 | 22 | ||
13. | johny1981 (Metanol Raiders) | (0,1,1,1,1) 4 | (0,0,2,0,1) 3 | (1,2,1,1,1) 6 | (1,1,1,1,3) 7 | 20 | ||
14. | Kwas (Husaria Team Akademia) | (0,0,1,0,0) 1 | (2,1,0,1,d) 4 | (0,3,1,3,1) 8 | (w,w,w,w,w) 0 | 13 | ||
15. | Krzybor (Smokersi Krzepice) | (1,2,1,0,0) 4 | (1,3,2,2,1) 9 | (w,w,w,w,w) 0 | (w,w,w,w,w) 0 | 13 | ||
16. | kika (Husaria Team Akademia) | (2,0,0,0,0) 2 | (1,0,1,0,0) 2 | (0,2,1,1,0) 4 | (0,0,2,2,1) 5 | 13 |
szcz00pak (WYCIĘTA SZPRYCHA)
pawe78 (Ostrovia Ostrów)
Grisza (WYCIĘTA SZPRYCHA)
johny1981 (Metanol Raiders)
Szkoda, że rundę zbojkotowali Szwedzi. Prawdopodobnie dzięki temu wygrałem pierwszy bieg w GP.
Generalnie mamy bardzo niewygodny moment sezonu. Ważne zawody co dwa trzy dni i trudno przygotować się dobrze sprzętowo.
Eric (Speedway Fanatic)
betard (BestTeam)
Mało ciekawa runda według mnie. Brak Szwedów i większość zawodników odpuszczająca te zawody się do tego przyczyniły. Myślę, że na poważnie jadą jeszcze tylko ci co mają szansę na medale, reszta już odpuszcza. Zostały 2 rundy, które trzeba odjechać i tyle. Gratulacje dla podium tych zawodów.
siemin (Smokersi Krzepice)
Mały (+++DEATH RIDERS+++)
Erkuos (OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE)
Jurij Kamykov (GWIAZDA ŚMIERCI)
To GP ustawili Szwedzi, którzy olali GP (Generalną Patolę). Jak zawsze w tej części sezonu zaczęło się olewnictwo, jedni jadą, inni statystują. Ciężko nawet wyrokować czy dobrze dziś jechałem, czy po prostu taki układ biegowy był dobry.
GP musi się zmienić, bo rzygać się chce. Tyle gadania o zmianach, a nic się nie dzieje, wydaje mi się, że panowie z P Młotów jak zawsze robią nas w bambuko.