Pogoda przez całe zawody się nie zmieniła, co jak widać mocno sprzyjało Wojtasowi. Z dorobkiem czternastu oczek wygrał on całe zawody.
Pierwszy bieg i od razu niespodzianka. Pawe78 przyjechał na trzecim miejscu. Wygrał Wojtas przed Griszą. Widać było, że grząska sprzyja też yaosiemu i johnemu1981, bo swoje pierwsze biegi odjechali z czasami poniżej 59 sekund. Spotkali się razem w trzeciej gonitwie i zawodnik Motomysz z Falubazu przyjechał przed SpSowym Duńczykiem.
Druga seria to już świetny przejazd pawe78. Zawodnik WYCIĘTEJ SZPRYCHY pojechał bardzo szybko, ale szybciej od niego bieg szybciej przejechał Forg1v, dla którego była to już druga trójka w tych zawodach. Tak samo jak Forg1v, drugą trójkę w ósmym biegu przywiózł Eric.
W biegu dziewiątym Eric wygrał po raz trzeci w tych zawodach. I wygrał w tej gonitwie z Frog1vem, wyrastając na faworyta do zwycięstwa w tych zawodach. Swoje biegi w tej serii wygrali także Wojtas, pawe78 i johny1981.
Wojtas i pawe78 kontynuowali swoją zwycięską passę także w serii czwartej. Ten drugi w wyścigu piętnastym wygrał z Ericiem i johnym1981, w dodatku z pierwszym tego dnia czasem poniżej 58 sekund. Forg1va na koniec czwartej serii sensacyjnie pokonał Kamyk, dla którego ta trójka była pierwszym solidnym dorobkiem punktowym tego dnia po dwóch zerach i jedynce.
W biegu osiemnastym swoje zwycięstwo w tym turnieju przypieczętował Wojtas. Trójką. Emocjonujący był też bieg19, w którym Forg1v wygrał z pawe78 i ustanowił NCD. Tym samym stanął on na drugim stopniu podium, a obrońca tytułu musiał się zadowolić trzecią lokatą w tych zawodach.
Wyniki 5. rundy GP:
1. | Wojtas | (3,2,3,3,3) 14 |
---|---|---|
2. | Forg1v | (3,3,2,2,3) 13 |
3. | pawe78 | (1,3,3,3,2) 12 |
4. | Eric | (3,3,3,2,1) 12 |
5. | Bazi_87 | (2,2,1,3,2) 10 |
6. | Grisza | (2,2,0,2,3) 9 |
7. | Jurij Kamykov | (2,3,2,1,1) 9 |
8. | yaosi | (3,1,1,2,2) 9 |
9. | johny1981 | (2,1,3,1,2) 9 |
10. | Kamyk | (0,1,0,3,3) 7 |
11. | gepek | (1,0,2,1,1) 5 |
12. | Tomicek | (0,2,2,0,0) 4 |
13. | Amund | (1,1,1,1,0) 4 |
14. | RD9 | (w,w,w,w,w) 0 |
15. | siemin | (w,w,w,w,w) 0 |
16. | szcz00pak | (w,w,w,w,w) 0 |
Klasyfikacja generalna cyklu:
1. | pawe78 (WYCIĘTA SZPRYCHA) | (3,3,3,3,3) 15 | (3,3,3,3,2) 14 | (0,3,3,2,3) 11 | (2,3,3,2,2) 12 | (1,3,3,3,2) 12 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Forg1v (Filet z Mintaja) | (2,3,3,3,3) 14 | (3,3,1,2,3) 12 | (1,1,3,2,d) 7 | (3,3,3,3,3) 15 | (3,3,2,2,3) 13 | 61 | |
3. | Grisza (WYCIĘTA SZPRYCHA) | (3,3,2,2,3) 13 | (3,2,1,2,1) 9 | (3,2,2,3,3) 13 | (3,3,2,2,1) 11 | (2,2,0,2,3) 9 | 55 | |
4. | Eric (Speedway Fanatic) | (2,3,1,2,1) 9 | (0,3,0,3,3) 9 | (2,3,1,2,2) 10 | (3,2,3,3,1) 12 | (3,3,3,2,1) 12 | 52 | |
5. | Wojtas (WCB Team) | (2,2,2,2,2) 10 | (1,2,3,3,1) 10 | (1,1,2,d,2) 6 | (2,1,3,3,2) 11 | (3,2,3,3,3) 14 | 51 | |
6. | Bazi_87 (Filet z Mintaja) | (3,1,2,3,1) 10 | (2,2,2,3,1) 10 | (0,1,0,3,3) 7 | (2,2,2,3,3) 12 | (2,2,1,3,2) 10 | 49 | |
7. | Jurij Kamykov (GWIAZDA ŚMIERCI) | (1,2,3,1,1) 8 | (3,1,2,2,3) 11 | (2,3,1,3,2) 11 | (3,2,t,1,3) 9 | (2,3,2,1,1) 9 | 48 | |
8. | yaosi (Motomyszy z Falubazu) | (1,2,0,0,2) 5 | (2,0,3,2,0) 7 | (0,2,1,1,0) 4 | (1,1,2,2,1) 7 | (3,1,1,2,2) 9 | 32 | |
9. | Kamyk (Opętani) | (2,1,3,1,d) 7 | (0,0,3,1,2) 6 | (2,0,3,w,w) 5 | (0,1,1,1,3) 6 | (0,1,0,3,3) 7 | 31 | |
10. | Amund (Metanol Raiders) | (1,1,1,2,2) 7 | (0,1,0,1,1) 3 | (3,3,2,2,1) 11 | (2,0,1,0,2) 5 | (1,1,1,1,0) 4 | 30 | |
11. | johny1981 (Metanol Raiders) | (1,1,0,0,1) 3 | (1,1,2,d,2) 6 | (3,1,0,1,0) 5 | (1,2,d,1,2) 6 | (2,1,3,1,2) 9 | 29 | |
12. | szcz00pak (WYCIĘTA SZPRYCHA) | (3,0,2,0,3) 8 | (2,2,2,1,2) 9 | (1,0,2,1,1) 5 | (1,3,0,2,0) 6 | (w,w,w,w,w) 0 | 28 | |
13. | Tomicek (KM Ostrów Wielkopolski) | (0,2,1,1,0) 4 | (1,1,1,0,3) 6 | (3,2,3,0,2) 10 | (1,1,2,0,0) 4 | (0,2,2,0,0) 4 | 28 | |
14. | siemin (Smokersi Krzepice) | (0,0,1,3,2) 6 | (2,3,1,0,0) 6 | (1,0,1,3,1) 6 | (w,w,w,w,w) 0 | (w,w,w,w,w) 0 | 18 | |
15. | gepek (Black Vikings Team) | (0,0,0,1,0) 1 | (1,0,0,0,0) 1 | (2,2,0,1,3) 8 | (w,w,w,w,w) 0 | (1,0,2,1,1) 5 | 15 | |
16. | RD9 (Dziewiątki) | (0,0,0,0,0) 0 | (0,0,0,1,0) 1 | (w,w,w,w,w) 0 | (0,0,1,1,0) 2 | (w,w,w,w,w) 0 | 3 |
Wojtas (WCB Team)
Niezrozumiała dla mnie postawa niektórych uczestników, którzy gdy walczyli o medale, potrafili skrzyknąć spółdzielców a gdy wynik trochę gorszy, to zabawki z piaskownicy zabrane i myk do domu…
Forg1v (Filet z Mintaja)
Aura mi tego dnia sprzyjała i udało się zaliczyć dobre zawody w moim wykonaniu, co pomogło umocnić się na drugiej pozycji w tabeli. Cieszę się, że powoli cykl się kończy, bo godzina rozgrywania zawodów jest masakryczna, do tej pory udało mi się odjechać jedne zawody na spokojnie, a resztę wszystko w biegu.
pawe78 (WYCIĘTA SZPRYCHA)
Ze swojego dorobku punktowego jestem oczywiście zadowolony. Jednak Forg1v nabiera rozpędu i zapowiada się walka do ostatniego wyścigu o wygraną w GP.
Grisza (WYCIĘTA SZPRYCHA)
Wynik, który pozwolił mi utrzymać pozycję medalową w generalce. Czekam na ostatnią rundę.
Eric (Speedway Fanatic)
12 punktów to bardzo dobry wynik. Na tyle liczyłem i się udało, więc jestem zadowolony. Pozdrawiam wszystkich Polaków!! 🙂
Bazi_87 (Filet z Mintaja)
Gratulacje dla najlepszych. 🙂
yaosi (Motomyszy z Falubazu)
Szalu nie było, ale jestem zadowolony.
Tomicek (KM Ostrów Wielkopolski)
No cóż, wynik taki sam jak poprzednio, czyli tragiczny, nie ukrywam też, że jak zobaczyłem pogodę to nie miałem w sumie po co wbijać, bo akurat chmury mi nie leżą. No trudno, w ostatniej rundzie postaram się zakończyć jazdę w GP z pozytywnym wynikiem.
szcz00pak (WYCIĘTA SZPRYCHA)
Przygotowania do meczu z Filetami tak mnie pochłonęły, że kompletnie zapomniałem o GP.
Amund (Metanol Raiders)
Ciężko cokolwiek komentować, skoro prawie nie było mnie na zawodach. Została jeszcze jedna runda, postaram się poprzeszkadzać lepszym.
johny1981 (Metanol Raiders)