Piątka w nazwie powinna przynieść szczęście ekipie johnego1981 w piątej kolejce Premiership, ale nic z tego. Pierwszymi pogromcami tej drużyny zostają Black Horses Team.
Ekipa Kwasa zrównuje się zatem punktowo z Fajf O Clock po sześciopunktowej wygranej. Nie oznacza to jednak, że wyprzedzili ich w tabeli – tu dalej, dzięki małym punktom, górują „Zegarki”.
Peterborough Panthers Racing Team bardzo mocno postraszyli Headless Riders. Dopiero podwójny tryumf w ostatniej gonitwie dał w ostatecznym rozrachunku czteropunktowe zwycięstwo trzeciej ekipie ligi. Pantery zanotowały za to czwartą porażkę, pozostawiły po sobie dobre wrażenie.
Great Masters i SZLAKA TEAM dzielą się punktami po bardzo zaciętym pojedynku. Ten mecz był swoistą wymianą ciosów. Brawa dla obu ekip.
NoName Team wygrywa 66:24 ze speedway riders. To była istna egzekucja.
Wyniki Premiership:
19:00 | Headless Riders vs Peterborough Panthers Racing Team | 47:43 | LIVE | – | – | |
21:00 | Black Horses Team vs Fajf O Clock | 48:42 | LIVE | – | – | |
21:00 | NoName Team vs speedway riders | 66:24 | LIVE | – | – | |
17:00 | Great Masters vs SZLAKA TEAM | 45:45 | LIVE | – | – |
1. | Fajf O Clock | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 289 – 161 | 128 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Black Horses Team | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 251 – 199 | 52 | 8 |
3. | Headless Riders | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 247 – 202 | 45 | 8 |
4. | SZLAKA TEAM | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 225 – 225 | 0 | 5 |
5. | NoName Team | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 220 – 229 | -9 | 4 |
6. | Great Masters | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 189 – 261 | -72 | 3 |
7. | Peterborough Panthers Racing Team | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 202 – 248 | -46 | 2 |
8. | speedway riders | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 176 – 274 | -98 | 2 |
Wyniki 1.1:
22:00 | Wild Boars vs SIDNEY – Eagle – BOOT | 60:30 | LIVE | – | – | |
19:00 | Złotopolscy vs Upici Prawdą | 43:47 | LIVE | – | – | |
20:00 | Fish & Chips Team vs WCB ENG Team | 51:39 | LIVE | – | – | |
20:00 | Legion-Ukraina vs ENG_AnalIza Team | 58:32 | LIVE | – | – |
1. | Upici Prawdą | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 258 – 192 | 66 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Wild Boars | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 255 – 195 | 60 | 8 |
3. | Legion-Ukraina | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 227 – 223 | 4 | 6 |
4. | Złotopolscy | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 249 – 200 | 49 | 4 |
5. | WCB ENG Team | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 227 – 223 | 4 | 4 |
6. | ENG_AnalIza Team | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 193 – 256 | -63 | 4 |
7. | SIDNEY – Eagle – BOOT | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 209 – 239 | -30 | 3 |
8. | Fish & Chips Team | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 179 – 269 | -90 | 2 |
Wyniki 1.2:
18:00 | A week vs SC Mechanix Speedwaystar Belle Vue | 59:31 | LIVE | – | – | |
21:00 | Motor Londyn vs Black Panthers Squad | 49:41 | LIVE | – | – | |
21:00 | KS Falubaz England vs Shefield Tigers | 44:46 | LIVE | – | – | |
20:00 | Żużlowe Pyrty UK vs Millwall Dockers | 32:58 | LIVE | – | – |
1. | A week | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 287 – 163 | 124 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Black Panthers Squad | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 263 – 187 | 76 | 8 |
3. | Millwall Dockers | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 262 – 188 | 74 | 6 |
4. | KS Falubaz England | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 245 – 205 | 40 | 6 |
5. | Shefield Tigers | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 223 – 227 | -4 | 6 |
6. | Motor Londyn | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 211 – 239 | -28 | 4 |
7. | Żużlowe Pyrty UK | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 159 – 291 | -132 | 0 |
8. | SC Mechanix Speedwaystar Belle Vue | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 – 300 | -150 | 0 |
johny1981 (Fajf O Clock, Premiership)
Przegraliśmy, bo źle trafialiśmy ścieżki. Zapowiada się ciekawa rywalizacja do końca sezonu. Liczę, że bonus jest w naszym zasięgu.
Kwas (Black Horses Team, Premiership)
darczello (Headless Riders, Premiership)
No cóż, było gorąco. Ale w końcu o to chodzi w rywalizacji. Mecz kończący się 60:30 to żadna radość. Taki na styku, gdzie można rzec byliśmy w piekle a znaleźliśmy się w niebie to clou rywalizacji. Dziękuję swojej drużynie, ale również rywalom za fantastyczne emocje do ostatniego biegu. 🙂
EDA 77 (SZLAKA TEAM, Premiership)
Mecz był bardzo wyrównany i bardzo zacięty, troszkę szczęścia nam zabrakło by wygrać, ale również mogliśmy to przegrać, także mecz udany i walczymy dalej o pudło.
Ariel-de (NoName Team, Premiership)
No i znowu feta, pierwszy wygrany mecz na własnym stadionie i to od razu tak wysoko. To trzeba opić. Nasze wątroby błagają o przegraną. Ale nie damy im tej satysfakcji. Nasz transfer to był strzał w dziesiątkę. Niestety widzimy również negatywy, ale nasze najsłabsze ogniwo zgodziło się przyjąć karę jaką jest przejście na klęczkach tyle okrążeń ile nie zdobył punktów czyli 7. Powodzenia Kubala88
Malina_a (Upici Prawdą, 1.1)
Mecz mógł się naprawdę podobać, było wiele zwrotów akcji i nerwowa końcówka. Tak jak przewidywaliśmy, rywal bardzo się postawił. Nie będę wnikał kto ile ma kasy i na jakim jeździ sprzęcie. Liczy się tylko nasza wygrana i pozycja lidera w tabeli. Mój zespół wykonał kawał dobrej roboty, a na słowa szczególnego uznania w tym meczu zdecydowanie zasługuje bluszcz, który miałby komplet gdyby nie ścieżka. Serdecznie pozdrawiam całą drużynę! 🙂
Ulmar99 (Legion-Ukraina, 1.1)
Już po dwóch seriach było jasne, że wygramy. Jedyne, czego nie było wiadomo, dotyczyło konta.
Bagromax (A week, 1.2)
Mecz był wyrównamy do polowy zawodów, ale pod kontrolą. Cóż można powiedzieć, mecz na naszą stronę. Za tydzień ciężki mecz wyjazdowy i myślę, że będzie ciekawe ściganie.
Dagomir (Millwall Dockers, 1.2)
Nie ma co ukrywać, że poszło łatwiej niż się spodziewaliśmy. Cała drużyna stawiła się w komplecie i wszyscy ładnie zapunktowali. Prawdziwy sprawdzian czeka nas jednak w następnej kolejce, kiedy to podejmujemy lidera naszej grupy.
Hołdys (James Bond Crew, 2.1)