W najwyższej klasie rozgrywkowej lanie za laniem. Na widowiskowość całej ligi na pewno pozytywnie to nie wpłynęło. Najważniejsze wydarzenie kolejki to porażka BHT, która oddala ich od mistrzostwa Anglii.
Peterborough Panthers Racing Team wygrali najniżej – 56:34 u siebie ze speedway riders. To pokazuje skalę różnicy między ekipami. Goście drużynowo wygrali raptem dwa biegi, a kamillo2 jako jedyny zrobił dwucyfrówkę u przyjezdnych, jeśli licząc bonusy (9+2).
Czwarta SZLAKA TEAM bez problemów pokonała siódmy NoName Team. Tutaj zabójczą skutecznością wykazał się MrZuma, który przywiózł pięć trójek dla miejscowych. Klasa sama w sobie.
Fajf O Clock słabnie – w pierwszym meczu na terenie Great Masters zdobyli 66 punktów, a teraz u siebie z nimi 61. A tak poważnie – ekipa johnego jest niesamowita i złoto jest niemalże formalnością w takiej formie.
Headless Riders rozbili w pył Black Horses Team. To „Koniki” przyjeżdżały jako faworyt, będąc wiceliderem. Jak widać, nic z tego. Miazga – 65:25.
1. | Fajf O Clock | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 568 – 332 | 236 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Black Horses Team | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 501 – 399 | 102 | 18 |
3. | Headless Riders | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | 485 – 414 | 71 | 15 |
4. | SZLAKA TEAM | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 475 – 425 | 50 | 13 |
5. | Great Masters | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 385 – 515 | -130 | 8 |
6. | Peterborough Panthers Racing Team | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 433 – 467 | -34 | 7 |
7. | NoName Team | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 411 – 488 | -77 | 6 |
8. | speedway riders | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 341 – 559 | -218 | 4 |
18:00 | Peterborough Panthers Racing Team vs speedway riders | 56:34 | LIVE | – | – | |
20:00 | SZLAKA TEAM vs NoName Team | 58:32 | LIVE | – | – | |
20:00 | Headless Riders vs Black Horses Team | 65:25 | LIVE | – | – | |
22:00 | Fajf O Clock vs Great Masters | 61:29 | LIVE | – | – |
W pierwszych ligach bez większych rewolucji.
W 1.1 na drugie miejsce wskakuje WCB ENG Team po zwycięstwie za 3 z Legion-Ukrainą. Coraz bliżej spadku ENG_AnalIza Team, a awansu Upici Prawdą.
1. | Upici Prawdą | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 559 – 341 | 218 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | WCB ENG Team | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | 453 – 447 | 6 | 15 |
3. | Złotopolscy | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 515 – 384 | 131 | 14 |
4. | Wild Boars | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 454 – 446 | 8 | 14 |
5. | Legion-Ukraina | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 | 466 – 434 | 32 | 13 |
6. | Fish & Chips Team | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 411 – 487 | -76 | 6 |
7. | SIDNEY – Eagle – BOOT | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 370 – 528 | -158 | 6 |
8. | ENG_AnalIza Team | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 369 – 530 | -161 | 4 |
18:00 | Upici Prawdą vs ENG_AnalIza Team | 69:21 | LIVE | – | – | |
20:00 | WCB ENG Team vs Legion-Ukraina | 50:40 | LIVE | – | – | |
19:00 | Złotopolscy vs Wild Boars | 54:36 | LIVE | – | – | |
19:00 | SIDNEY – Eagle – BOOT vs Fish & Chips Team | 46:44 | LIVE | – | – |
W 1.2 spadkowiczów chyba już znamy – są to SC Mechanix Speedwaystar Belle Vue, którzy tracą siedem punktów do szóstej ekipy i Żużlowe Pyrty UK, które dalej są bez punktów. Pasjonująco wygląda za to walka o awans – Millwall Dockers i A week po 19 „oczek”.
1. | Millwall Dockers | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 | 565 – 334 | 231 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | A week | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 | 537 – 363 | 174 | 19 |
3. | Motor Londyn | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 475 – 425 | 50 | 16 |
4. | Shefield Tigers | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 475 – 425 | 50 | 14 |
5. | Speedway Teams | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 | 452 – 448 | 4 | 13 |
6. | KS Falubaz England | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 455 – 445 | 10 | 9 |
7. | SC Mechanix Speedwaystar Belle Vue | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 339 – 560 | -221 | 2 |
8. | Żużlowe Pyrty UK | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 301 – 599 | -298 | 0 |
21:00 | Millwall Dockers vs Speedway Teams | 65:25 | LIVE | – | – | |
21:00 | SC Mechanix Speedwaystar Belle Vue vs KS Falubaz England | 36:54 | LIVE | – | – | |
18:00 | Shefield Tigers vs Motor Londyn | 37:53 | LIVE | – | – | |
17:00 | Żużlowe Pyrty UK vs A week | 25:65 | LIVE | – | – |
Na koniec komentarz Lukhero (SC Mechanix Speedwaystar Belle Vue, 1.2), który napisał do mnie po meczu z prośbą bym dodał to do artykułu: „Mianowicie nastroje były dobre, walczyliśmy nieźle, ale druga część nie wyszła. W trakcie spotkania nastroje zaczęły być coraz gorsze, bo okazuje się, że będąc online jeździ się słabiej od gości, których online nie ma, gdzie tu sprawiedliwość i uczciwość? Bo jak na moje takiej nie ma, staramy się jak możemy a okazuje się, że najlepiej po prostu nie wchodzić na mecz i tyle.”