Polska, Francja i Czechy za burtą Drużynowego Pucharu Świata Juniorów. To chyba największa niespodzianka ćwierćfinałów. Nie ma więc w stawce żadnego medalisty poprzedniego sezonu. Nie jedzie w tej stawce mistrz świata, ani brązowy medalista Grand Prix. Dobrze, że chociaż IMŚJ się ostał…
W pierwszym ćwierćfinale walka trwała do końca. Awans Łotyszom uciekł w ostatnich dwóch biegach. Najpierw w 24 gonitwie pewny tego dnia MrZuma złapał defekt (taśmę złapali Włosi), a w ostatnim wyścigu awans Australii i Włoch przypieczętowali Erkuos oraz ar2d2. Żeby jednak była jasność najwięcej literek zebrali Australiczycy – dwie, ale i tak wygrali tę rundę.
Klasyfikacja według punktów: | |||
---|---|---|---|
1. Australia: 41 | |||
11. | kabraxis123 | (2,0,0,3,2) 7 | |
12. | betard | (2,1,3,3,3) 12 | |
13. | Erkuos | (3,3,t,0,3) 9 | |
14. | Maciey | (1,1,2,1,0) 5 | |
15. | lesniu3 | (3,3,1,1,d) 8 | |
2. Włochy: 41 | |||
16. | Tesser | (1,0,1,3,t) 5 | |
17. | ar2d2 | (1,2,2,3,2) 10 | |
18. | Chenryk | (0,0,3,3,3) 9 | |
19. | endrju-garcia | (2,1,1,1,2) 7 | |
20. | squall1 | (2,2,1,2,3) 10 | |
3. Łotwa: 39 | |||
1. | slawus277 | (0,0,3,1,2) 6 | |
2. | zbigg88 | (0,0,1,2,3) 6 | |
3. | Thoogus | (1,2,0,2,1) 6 | |
4. | MrZuma | (3,3,3,2,d) 11 | |
5. | Ariel-de | (1,3,3,2,1) 10 | |
4. Czechy: 28 | |||
6. | Tomicek | (3,2,2,0,1) 8 | |
7. | pietrek | (3,2,0,0,0) 5 | |
8. | Bagromax | (2,3,0,0,2) 7 | |
9. | EDA 77 | (0,1,2,0,0) 3 | |
10. | Sypekzg | (0,1,2,1,1) 5 |
Drugi ćwierćfinał był najbardziej wyrównany i walka o wygraną toczyła się między czterema ekipami do ostatniego biegu. 35-36-36-37 taki wynik widniał na tablicy wyników przed 25 gonitwą. Wygraną Danii przypieczętował johny1981, za nim na metę wpadł Luksza79 z Rosji, ale to nie wystarczyło do awansu. Rosja i Ukraina ukończyły zmagania z identycznym wynikiem i decydowała liczba wygranych biegów. Tym sposobem drugie miejsce przypadło Ukrainie. Czwarte miejsce dla mistrzów z minionego sezonu – Polski.
Klasyfikacja według punktów: | |||
---|---|---|---|
1. Dania: 40 | |||
16. | matys30 | (0,0,0,0,d) 0 | |
17. | johny1981 | (1,2,2,3,3) 11 | |
18. | aras36 | (3,3,2,2,2) 12 | |
19. | darczello | (2,0,3,3,3) 11 | |
20. | arkadio | (0,1,2,1,2) 6 | |
2. Ukraina: 37 | |||
11. | Sahajdaczny | (3,3,0,2,1) 9 | |
12. | Bodex | (0,2,2,3,3) 10 | |
13. | DamiaN1337 | (2,2,1,1,1) 7 | |
14. | Nicki2011 | (3,3,1,0,0) 7 | |
15. | amy | (1,1,1,1,0) 4 | |
3. Rosja: 37 | |||
1. | Jerzy76 | (2,3,3,2,1) 11 | |
2. | Czapson | (3,2,3,2,1) 11 | |
3. | wal wald | (1,3,1,1,0) 6 | |
4. | Osa1973 | (0,0,0,0,1) 1 | |
5. | Luksza79 | (2,1,2,1,2) 8 | |
4. Polska: 36 | |||
6. | pawe78 | (1,0,3,2,2) 8 | |
7. | Nate | (2,1,3,3,3) 12 | |
8. | Wojtas | (0,0,0,0,2) 2 | |
9. | gregory7372 | (1,2,1,0,0) 4 | |
10. | Jesion | (3,1,0,3,3) 10 |
Trzeci turniej to dominacja Słowenii, która wygrała zawody z 50 punktami na koncie. O drugie miejsce walczyli Niemcy i Francja. Francuzom na pewno nie pomogła olimpiada tomalki.
Klasyfikacja według punktów: | |||
---|---|---|---|
1. Słowenia: 50 | |||
1. | Steffciu | (2,3,2,2,1) 10 | |
2. | forniks | (2,3,3,2,1) 11 | |
3. | kargulkssg1947 | (3,3,1,0,0) 7 | |
4. | Przemo78 | (3,2,3,3,1) 12 | |
5. | gepek | (3,2,0,2,3) 10 | |
2. Niemcy: 39 | |||
11. | Retrac | (1,1,2,3,3) 10 | |
12. | mateuszzg | (0,0,3,3,3) 9 | |
13. | Sidney68 | (0,2,0,0,1) 3 | |
14. | Jankes | (2,1,3,3,3) 12 | |
15. | Graudenz | (2,0,0,0,3) 5 | |
3. Francja: 35 | |||
16. | monti | (0,1,2,3,2) 8 | |
17. | Gloomhaven | (3,3,3,2,2) 13 | |
18. | Phoenix | (1,3,1,2,2) 9 | |
19. | tomalka | (0,0,0,0,0) 0 | |
20. | romus8411 | (t,2,2,0,1) 5 | |
4. Finlandia: 26 | |||
6. | mendzel | (3,1,1,1,2) 8 | |
7. | Przemo | (1,1,1,1,2) 6 | |
8. | kielpin | (2,0,1,1,0) 4 | |
9. | Bobo | (1,2,0,1,0) 4 | |
10. | Joker95 | (1,0,2,1,0) 4 | |
W czwartym ćwierćfinale wygrana Norwegii, która wyprzedziła USA i Szwecję. Tłem była Wielka Brytania. USA jest jedynym finalistą z minionego sezonu, który jedzie dalej.
Klasyfikacja według punktów: | |||
---|---|---|---|
1. Norwegia: 45 | |||
11. | DARO66K | (2,1,3,2,1) 9 | |
12. | R666 | (2,1,1,2,1) 7 | |
13. | lividum | (1,2,1,2,3) 9 | |
14. | Dżi | (3,2,3,3,3) 14 | |
15. | RaDZIK | (3,1,2,0,0) 6 | |
2. USA: 43 | |||
1. | Kafar | (3,t,3,3,1) 10 | |
2. | cypis123 | (3,3,1,1,1) 9 | |
3. | szcz00pak | (0,3,3,2,3) 11 | |
4. | Forg1v | (0,0,3,3,2) 8 | |
5. | Batus123 | (1,3,0,1,0) 5 | |
3. Szwecja: 40 | |||
16. | Kwiatek | (1,0,1,3,3) 8 | |
17. | Kwas | (0,3,1,0,2) 6 | |
18. | Arektom | (3,2,0,1,2) 8 | |
19. | D666 | (1,3,2,3,3) 12 | |
20. | Halkian | (2,1,0,1,2) 6 | |
4. Wielka Brytania: 22 | |||
6. | kokonek21 | (0,0,2,1,2) 5 | |
7. | max777 | (1,1,2,2,0) 6 | |
8. | magrami12 | (2,0,0,u,w) 2 | |
9. | strong 70 KSF | (2,2,2,0,1) 7 | |
10. | Domino80 | (0,2,0,0,0) 2 | |
W półfinałach zmierzą się: Słowenia, Norwegia, Ukraina i Włochy. W drugim zmierzą się trzej finaliści DPŚ: Dania, Australia, Niemcy i do tego finalista DPŚJ. Mocna stawka…