W piątek odbyły się ćwierćfinały rozgrywek o miano najlepszego juniora na świecie. Kolej rzeczy jest taka, że po ćwierćfinałach mamy co? A no dokładnie to o czym myślicie.
Tak mowa tu o półfinałach tych rozgrywek. Ale najpierw spójrzmy kto się do tych półfinałów zakwalifikował.
Runda 2.1
1. | Maciey | (3,2,2,2,3) 12 |
---|---|---|
2. | pawe78 | (1,3,3,0,3) 10 |
3. | johny1981 | (0,1,3,3,3) 10 |
4. | Sahajdaczny | (2,3,2,2,1) 10 |
5. | Kafar | (3,0,1,3,2) 9 |
6. | mika1688 | (0,3,3,1,2) 9 |
7. | gepek | (0,2,2,2,3) 9 |
8. | darczello | (2,0,3,3,d) 8 |
Runda 2.2
1. | Bagromax | (3,3,3,3,3) 15 |
---|---|---|
2. | Dżi | (3,3,0,3,3) 12 |
3. | Tesser | (2,3,3,3,1) 12 |
4. | kargulkssg1947 | (3,2,3,2,1) 11 |
5. | Bodex | (1,2,2,3,3) 11 |
6. | Antonio.L | (1,1,2,2,3) 9 |
7. | fadrian | (2,3,0,1,2) 8 |
8. | Nicki2011 | (1,u,3,2,2) 8 |
Runda 2.3
1. | Joker95 | (3,3,1,1,3) 11 |
---|---|---|
2. | zbigg88 | (3,1,1,3,3) 11 |
3. | pj007 | (2,3,1,3,2) 11 |
4. | monti | (2,2,2,2,3) 11 |
5. | aras36 | (3,2,2,1,2) 10 |
6. | slawus277 | (0,0,3,3,3) 9 |
7. | bolop | (t,3,3,0,2) 8 |
8. | gruszka74 | (1,1,3,3,0) 8 |
Runda 2.4
1. | Kwas | (3,1,3,3,3) 13 |
---|---|---|
2. | pitbuul | (2,2,3,3,3) 13 |
3. | Przemo78 | (1,3,2,3,3) 12 |
4. | Tomicek | (3,3,2,0,2) 10 |
5. | mario73 | (0,1,2,3,3) 9 |
6. | strong 70 KSF | (3,2,3,1,u) 9 |
7. | kamillo2 | (3,1,1,2,2) 9 |
8. | Jankes | (2,2,0,2,2) 8 |
Przypominając zasady tego turnieju, do półfinałów zakwalifikowało się 32 zawodników. A losowanie wygląda następująco:
Półfinał 1
Lista startowa | ||||
---|---|---|---|---|
1. | monti | |||
2. | gepek | |||
3. | zbigg88 | |||
4. | Dżi | |||
5. | darczello | |||
6. | Antonio.L | |||
7. | mario73 | |||
8. | Bodex | |||
9. | Przemo78 | |||
10. | Kwas | |||
11. | fadrian | |||
12. | Sahajdaczny | |||
13. | Tesser | |||
14. | Maciey | |||
15. | Tomicek | |||
16. | slawus277 |
Półfinał 2
Lista startowa | ||||
---|---|---|---|---|
1. | strong 70 KSF | |||
2. | pawe78 | |||
3. | pj007 | |||
4. | bolop | |||
5. | kargulkssg1947 | |||
6. | Nicki2011 | |||
7. | pitbuul | |||
8. | Joker95 | |||
9. | johny1981 | |||
10. | Bagromax | |||
11. | Kafar | |||
12. | gruszka74 | |||
13. | aras36 | |||
14. | Jankes | |||
15. | kamillo2 | |||
16. | mika1688 |
Zatem podliczmy jak poprzednio, ilu reprezentantów każdego kraju ma swoich zawodników na tym etapie rozgrywek.
Australia – 2 zawodników ( Maciey, kamillo2)
Czechy – 3 zawodników ( Tomicek, Bagromax, pitbuul)
Dania – 3 zawodników ( aras36, darczello, johny1981)
Finlandia – 1 zawodnik ( Joker95)
Francja – 1 zawodnik ( monti)
Niemcy – 2 zawodników ( Antonio.L, Jankes)
Norwegia – 2 zawodników ( Dżi, gruszka74)
Polska – 3 zawodników ( pawe78, pj007, mario73)
Rosja – 1 zawodnik ( mika1688)
Szwecja – 1 zawodnik ( Kwas)
Słowenia – 4 zawodników ( Przemo, gepek, bolop, kargulkssg1947)
Ukraina – 3 zawodników ( Bodex, Sahajdaczny, Nicki2011)
USA – 1 zawodnik ( Kafar)
Wielka Brytania – 2 zawodników ( strong 70 KSF, fadrian)
Włochy – 1 zawodnik ( Tesser)
Łotwa – 2 zawodników ( slawus277, zbigg88)
Czyli mamy w półfinałach reprezentantów jeszcze z każdego kraju, który ściga się w SpeedwayHero. Czy pozostanie tak do finału i będziemy mieli 16 zawodników z 16 różnych nacji w finale? Matematyczne szanse na taki rozwój zdarzeń są, ale intuicja mówi co innego. Musimy więc poczekać do następnego piątku i zobaczyć jak potoczą się losy naszych żużlowców.