Przed chwilą rozegrały się półfinały turnieju DPŚJ. Wiemy już, że Słowenia niestety nie zdoła obronić tytułu mistrzowskiego. Kto zatem ma szansę stanąć na najwyższym stopniu podium?
Półfinał 1
Prawie nikt nie dawał im szans, praktycznie każdy był pewien awansu Słowenii oraz Polski. Tymczasem ani jedni ani drudzy nie awansowali do finału DPŚJ! Najlepsi okazali się dzisiaj Włosi, a za nimi do finału weszli Rosjanie! Ależ te zawody potrafią nas zaskakiwać, ale taki jest żużel i to jest w tym sporcie najlepsze.
Klasyfikacja według punktów: | |||
---|---|---|---|
1. Włochy: 45 | |||
6. | squall1 | (3,3,2,1,1) 10 | |
7. | Chenryk | (1,3,3,3,3) 13 | |
8. | Tesser | (2,3,1,1,1) 8 | |
9. | endrju-garcia | (1,2,3,1,2) 9 | |
10. | ar2d2 | (2,0,1,2,0) 5 | |
2. Rosja: 38 | |||
1. | Luksza79 | (1,1,3,2,3) 10 | |
2. | Grisza | (2,2,2,0,2) 8 | |
3. | Jerzy76 | (0,1,2,3,2) 8 | |
4. | wal wald | (3,1,0,1,0) 5 | |
5. | mika1688 | (1,1,0,2,3) 7 | |
3. Słowenia: 34 | |||
16. | Przemo78 | (0,0,2,3,3) 8 | |
17. | kargulkssg1947 | (3,3,0,0,0) 6 | |
18. | gepek | (1,2,0,0,1) 4 | |
19. | Asteck666 | (0,0,3,3,3) 9 | |
20. | aPoLoGiZeNH | (0,0,3,3,1) 7 | |
4. Polska: 33 | |||
11. | Tomo | (2,2,1,0,0) 5 | |
12. | sportster74 | (0,0,0,0,2) 2 | |
13. | Kamyk | (3,2,1,1,1) 8 | |
14. | pawe78 | (2,1,1,2,2) 8 | |
15. | mario73 | (3,3,2,2,0) 10 |
Półfinał 2
I kolejna niespodzianka! Połowa z was głosowała za awansem Danii. Mniej liczni wierzyli w Niemców, a to właśnie oni wygrali ten półfinał. Francuzi po bardzo dobrym ćwierćfinale, pojechali teraz może gorzej, ale za to było piekielnie trudniej. Od samego początku do końca Finlandia została w tyle i zdobyła w tych zawodach jedynie 24pkt.
Klasyfikacja według punktów: | |||
---|---|---|---|
1. Niemcy: 46 | |||
11. | mateuszzg | (3,3,2,0,0) 8 | |
12. | Jankes | (2,1,2,3,2) 10 | |
13. | Retrac | (1,2,1,3,1) 8 | |
14. | Sebalack | (1,1,3,3,3) 11 | |
15. | Antonio.L | (0,0,3,3,3) 9 | |
2. Francja: 41 | |||
1. | Cal92 | (1,0,0,0,u) 1 | |
2. | Phoenix | (1,3,1,0,1) 6 | |
3. | darekk-77 | (3,3,0,2,3) 11 | |
4. | Gloomhaven | (3,1,3,2,1) 10 | |
5. | tomalka | (3,3,2,2,3) 13 | |
3. Dania: 39 | |||
6. | aras36 | (0,0,2,0,2) 4 | |
7. | darczello | (3,3,1,1,2) 10 | |
8. | zakrzak86 | (2,0,1,3,3) 9 | |
9. | Hola77 | (0,1,3,2,2) 8 | |
10. | arkadio | (1,2,1,2,2) 8 | |
4. Finlandia: 24 | |||
16. | Przemo | (2,2,0,1,0) 5 | |
17. | mendzel | (0,0,2,1,0) 3 | |
18. | maruder-pl | (0,2,0,0,1) 3 | |
19. | Swift | (2,1,3,1,0) 7 | |
20. | Joker95 | (2,2,0,1,1) 6 |
Finał
Składy
Reprezentacja : Chenryk, Tesser, endrju-garcia, squall1 i ar2d2
Reprezentacja : Sebalack, Antonio.L, Jankes, Retrac i mateuszzg
Reprezentacja : Phoenix, Cal92, tomalka, Gloomhave i darekk-77
Reprezentacja : mika1688, Grisza, wal wald, Jerzy76 i Luksza79
Oceńmy szansę naszych finalistów pod względem statystyk.
Włochy: 89 zdobytych punktów podczas ćwierć i półfinałów, najlepiej punktujący: Tesser oraz squall1 po 22pkt
Niemcy: 86 zdobytych punktów podczas ćwierć i półfinałów, najlepiej punktujący: Jankes 21pkt
Francja: 90 zdobytych punktów podczas ćwierć i półfinałów, najlepiej punktujący: tomalka 26pkt
Rosja: 84 zdobytych punktów podczas ćwierć i półfinałów, najlepiej punktujący: Jerzy76 oraz Luksza79 po 19pkt
Czysto teoretycznie największe szansę ma Francja, ale Włochy czy Niemcy wcale nie wypadają tak słabo. Nawet Rosjanie potrafią pokazać pazura, przecież wygrali z Niemcami w ćwierćfinale, a teraz znów się spotykają! Ten finał będzie pełen emocji i oby o tytule decydował dopiero 25bieg.