Drużynowy Puchar Świata reprezentuje TOP 5 finalistów IMK z każdego kraju (w przypadku usunięcia/porzucenia konta przez gracza nominowanego do DPŚ, do drużyny nominowany zostaje kolejny gracz z finału IMK). Turniej rozgrywany jest wg pucharowej drabinki: 16 drużyn dzielonych jest na cztery ćwierćfinały po 4 drużyny. Po 2 najlepsze drużyny z każdego ćwierćfinału awansują do pólfinałów, a z nich po 2 najlepsze drużyny awansują do Finału.
Zawodnicy przydzielani są do zawodów na 1 dzień przed zawodami - kryterium przydziału to bycie zalogowanym przyynajmniej 6 dni wstecz.
Nagrody za DPŚ:
1. 15 000 $ - dla każdego członka drużyny narodowej
2. 12 000 $ - dla każdego członka drużyny narodowej
3. 10 000 $ - dla każdego członka drużyny narodowej
4. 8 000 $ - dla każdego członka drużyny narodowej
5-6. 6 000 $ (drużyny z 3. miejsc w półfinałach) - dla każdego członka drużyny narodowej
7-8. 4 000 $ (drużyny z 4. miejsc w półfinałach) - dla każdego członka drużyny narodowej
9-12. 2 000 $ (drużyny z 3. miejsc w ćwierćfinałach) - dla każdego członka drużyny narodowej
13-16. 1 000 $ (drużyny z 4. miejsc w ćwierćfinałach) - dla każdego członka drużyny narodowej
Drabinka zawodów:
4 ćwierćfinały (A,B,C,D)
Półfinał A: 1 z ćwierćfinał A, 1 z ćwierćfinał B, 2 z ćwierćfinał C, 2 z ćwierćfinał D,
Półfinał B: 1 z ćwierćfinał C, 1 z ćwierćfinał D, 2 z ćwierćfinał A, 2 z ćwierćfinał B,
Finał: 1 z pófinał A, 1 z pófinał B, 2 z pófinał B, 2 z pófinał A,
Tabela biegowa:
Numer zawodnika | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Drużyna 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | A | B | C | D | B | ||||||||||||||||||||
2 | B | C | D | A | A | ||||||||||||||||||||
3 | C | D | A | B | D | ||||||||||||||||||||
4 | D | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
5 | A | B | C | D | C | ||||||||||||||||||||
Drużyna 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | B | D | C | A | C | ||||||||||||||||||||
7 | C | A | D | B | B | ||||||||||||||||||||
8 | D | B | A | C | C | ||||||||||||||||||||
9 | A | C | B | A | D | ||||||||||||||||||||
10 | B | C | D | D | A | ||||||||||||||||||||
Drużyna 3 | |||||||||||||||||||||||||
11 | C | D | C | B | A | ||||||||||||||||||||
12 | D | A | B | C | A | ||||||||||||||||||||
13 | A | C | D | B | B | ||||||||||||||||||||
14 | B | D | A | D | C | ||||||||||||||||||||
15 | C | B | B | A | D | ||||||||||||||||||||
Drużyna 4 | |||||||||||||||||||||||||
16 | D | A | B | C | B | ||||||||||||||||||||
17 | A | B | D | C | A | ||||||||||||||||||||
18 | B | C | A | D | D | ||||||||||||||||||||
19 | C | D | C | A | B | ||||||||||||||||||||
20 | D | A | A | B | C |
Wybierz wiadomość po lewej stronie