Tydzień 1 |
2025-05-12 | Poniedziałek | Okno transferowe - oraz - Obozy treningowe - oraz - DPŚ - Ilość krajów: 16 |
2025-05-13 | Wtorek | Okno transferowe - oraz - Obozy treningowe - oraz - DPŚ - Ilość krajów: 8 |
2025-05-14 | Środa | Okno transferowe - oraz - Obozy treningowe - oraz - DPŚ - Ilość krajów: 4 |
2025-05-15 | Czwartek | Obozy treningowe - oraz - Zmiana narodowości (w sezonach: 5,11,16, itd) |
2025-05-16 | Piątek | Obozy treningowe |
2025-05-17 | Sobota | Obozy treningowe |
2025-05-18 | Niedziela | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
Tydzień 2 |
2025-05-19 | Poniedziałek | IMK - 1 Runda |
2025-05-20 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 1. kolejka |
2025-05-21 | Środa | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-05-22 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 1. kolejka |
2025-05-23 | Piątek | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-05-24 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-05-25 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 1. kolejka |
Tydzień 3 |
2025-05-26 | Poniedziałek | IMK - 2 Runda |
2025-05-27 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 2. kolejka |
2025-05-28 | Środa | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-05-29 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 2. kolejka |
2025-05-30 | Piątek | GP - 1 Runda |
2025-05-31 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-06-01 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 2. kolejka |
Tydzień 4 |
2025-06-02 | Poniedziałek | IMK - 3 Runda |
2025-06-03 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 3. kolejka |
2025-06-04 | Środa | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-06-05 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 3. kolejka |
2025-06-06 | Piątek | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-06-07 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-06-08 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 3. kolejka |
Tydzień 5 |
2025-06-09 | Poniedziałek | IMK - 4 Runda |
2025-06-10 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 4. kolejka |
2025-06-11 | Środa | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-06-12 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 4. kolejka |
2025-06-13 | Piątek | GP - 2 Runda |
2025-06-14 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-06-15 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 4. kolejka |
Tydzień 6 |
2025-06-16 | Poniedziałek | IMK - 5 Runda |
2025-06-17 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 5. kolejka |
2025-06-18 | Środa | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-06-19 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 5. kolejka |
2025-06-20 | Piątek | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-06-21 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-06-22 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 5. kolejka |
Tydzień 7 |
2025-06-23 | Poniedziałek | IMK - 6 Runda |
2025-06-24 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 6. kolejka |
2025-06-25 | Środa | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-06-26 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 6. kolejka |
2025-06-27 | Piątek | GP - 3 Runda - oraz - IMŚJ - Ilość graczy: 128 |
2025-06-28 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-06-29 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 6. kolejka |
Tydzień 8 |
2025-06-30 | Poniedziałek | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-07-01 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 7. kolejka |
2025-07-02 | Środa | BK - 1 Runda |
2025-07-03 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 7. kolejka |
2025-07-04 | Piątek | GPC - 1 Runda - Ilość graczy: 128 - oraz - IMŚJ - Ilość graczy: 64 |
2025-07-05 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-07-06 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 7. kolejka |
Tydzień 9 |
2025-07-07 | Poniedziałek | SK - 1 Runda |
2025-07-08 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 8. kolejka |
2025-07-09 | Środa | BK - 2 Runda |
2025-07-10 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 8. kolejka |
2025-07-11 | Piątek | GP - 4 Runda - oraz - IMŚJ - Ilość graczy: 32 |
2025-07-12 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-07-13 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 8. kolejka |
Tydzień 10 |
2025-07-14 | Poniedziałek | SK - 2 Runda |
2025-07-15 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 9. kolejka |
2025-07-16 | Środa | BK - 3 Runda |
2025-07-17 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 9. kolejka |
2025-07-18 | Piątek | GPC - 2 Runda - Ilość graczy: 64 - oraz - IMŚJ - 1 Runda - Ilość graczy: 16 |
2025-07-19 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-07-20 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 9. kolejka |
Tydzień 11 |
2025-07-21 | Poniedziałek | SK - 3 Runda |
2025-07-22 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 10. kolejka |
2025-07-23 | Środa | BK - 4 Runda |
2025-07-24 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 10. kolejka |
2025-07-25 | Piątek | GP - 5 Runda - oraz - IMŚJ - 2 Runda - Ilość graczy: 16 |
2025-07-26 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-07-27 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 10. kolejka |
Tydzień 12 |
2025-07-28 | Poniedziałek | SK - 4 Runda |
2025-07-29 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 11. kolejka |
2025-07-30 | Środa | BK - 5 Runda |
2025-07-31 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 11. kolejka |
2025-08-01 | Piątek | GPC - 3 Runda - Ilość graczy: 32 - oraz - IMŚJ - 3 Runda - Ilość graczy: 16 |
2025-08-02 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-08-03 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 11. kolejka |
Tydzień 13 |
2025-08-04 | Poniedziałek | SK - 5 Runda |
2025-08-05 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 12. kolejka |
2025-08-06 | Środa | BK - 6 Runda |
2025-08-07 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 12. kolejka |
2025-08-08 | Piątek | GP - 6 Runda |
2025-08-09 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-08-10 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 12. kolejka |
Tydzień 14 |
2025-08-11 | Poniedziałek | SK - 6 Runda |
2025-08-12 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 13. kolejka |
2025-08-13 | Środa | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-08-14 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 13. kolejka |
2025-08-15 | Piątek | GPC - 4 Runda - Ilość graczy: 16 |
2025-08-16 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-08-17 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 13. kolejka |
Tydzień 15 |
2025-08-18 | Poniedziałek | DPŚJ - Ilość krajów: 16 |
2025-08-19 | Wtorek | Liga Szwedzka - Liga - 14. kolejka |
2025-08-20 | Środa | DPŚJ - Ilość krajów: 8 |
2025-08-21 | Czwartek | Liga Angielska - Liga - 14. kolejka |
2025-08-22 | Piątek | DPŚJ - Ilość krajów: 4 |
2025-08-23 | Sobota | Brak zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu na ten dzień. |
2025-08-24 | Niedziela | Liga Polska - Liga - 14. kolejka |
Tydzień 16 |
2025-08-25 | Poniedziałek | Liga Szwedzka - Baraż |
2025-08-26 | Wtorek | Liga Szwedzka - Baraż |
2025-08-27 | Środa | Liga Angielska - Baraż |
2025-08-28 | Czwartek | Liga Angielska - Baraż |
2025-08-29 | Piątek | Liga Polska - Baraż |
2025-08-30 | Sobota | Liga Polska - Baraż |
2025-08-31 | Niedziela | ZK |